ID | Date | Time | ISIN | Symbol | Name | MIC Code | Reason | TA | Terminal | Info |
---|
Die Nasdaq kann den Handel mit einem Wertpapier vorübergehend aussetzen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, die den fairen und geordneten Markt beeinträchtigen könnten. Die Aussetzung erfolgt unter einem spezifischen „Halt Code“, der Auskunft über den Grund der Unterbrechung gibt. Solche Maßnahmen dienen dem Anlegerschutz und der Marktintegrität.
Code | Beschreibung | Kategorie | Bedingung zur Wiederaufnahme |
---|---|---|---|
T1 | Nachricht erwartet („News pending“) | Unternehmensmeldung | Veröffentlichung der Nachricht (T2 folgt) |
T2 | Nachricht wurde veröffentlicht | Unternehmensmeldung | Marktverarbeitung, anschließend ggf. T3 |
T3 | Wiederaufnahme steht unmittelbar bevor | Unternehmensmeldung | Resumption Notice gesendet, Countdown läuft |
H | Regulatorisch bedingter Halt | Aufsicht / Compliance | Abschluss Prüfung, behördliche Freigabe |
D | Auf Anordnung von SEC oder Nasdaq | Regulatorischer Eingriff | Freigabe durch SEC/Nasdaq |
M | Order-Imbalance | Markttechnisch | Orderbuch-Balance wiederhergestellt |
LUDP | Limit-Up/Down Volatilitätspause | Volatilitätsunterbrechung | Stabilisierung innerhalb LULD-Bandbreite |
P | Halt wegen IPO oder sekundärem Listing | Börsentechnisch | Abschluss der Platzierung / erste Kursfeststellung |
C | Corporate Action (z. B. Aktiensplit) | Technisch / Event-basiert | Abschluss der Maßnahme |
#Circuit Breaker, #Trading Halt, #Aussetzung des Handels, #Handelsunterbrechung, #Suspension