More Info? Subscribe GraniteShares Newsletter
ID | ETF Name | ISIN | WKN | Bloomberg | RIC-Code | Research | Über (KI) | Factsheet | Webseite | Bookmark | DEMO | K/V |
---|
Ergänzende Informationen
F.A.A.N.G. | F.A.T.A.N.G. | G.A.F..A.M. |
F - Facebook (Meta) | F - Facebook (Meta) | G - Google (Alphabet) |
A - Amazon | A - Amazon | A - Amazon |
A - Apple | T - Tesla | F - Facebook (Meta) |
N - Netflix | A - Apple | A - Apple |
G - Google (Alphabet) | N - Netflix | M - Microsoft |
G - Google (Alphabet) | ||
FAANG ist ein Akronym für fünf international bekannte Technologiegiganten mit Sitz in den Vereinigten Staaten. | FATANG ist ein Akronym, das für sechs der größten und beliebtesten US-Technologieunternehmen steht, die an der NASDAQ-Börse notiert sind. Diese Aktien sind mit Ausnahme von Netflix alle unter den Top 10 des S&P 500 Index zu finden. | GAFAM ist ein Akronym für die fünf größten an der NASDAQ-Börse gehandelten US-Tech-Aktien. GAFAM-Aktien sind auch unter den 10 größten Beständen des S&P 500 Index zu finden. |
Long: Produkt partizipiert an Kurssteigerungen
Short: Produkt partizipiert an Kursrückgängen
Multiplikator: Effekt, der die jeweilige Bewegung (Long/Short) hebelt
Tip: Besuchen Sie auch die FAQ-Sektion von GraniteShares. Dort finden Sie ein Vielzahl an weiteren nutzwertigen Informationen zu den einzelnen Produkten sowie deren Spezifikationen. Erkundigen Sie sich bei ihrem Finanzdienstleister, ob er die hier aufgeführten ETPs im Angebot hat.
GraniteShares has been featured in