Communiqué de presse
6 janvier 2025. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 – ALVU FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 25 670 titres | 364 187,92 EUR | 236 transactions |
VENTE | 12 431 titres | 173 011,90 EUR | 170 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2023-2024 le 14 janvier 2025
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.
ACTUS finance & communication | |
Pierre Jacquemin-Guillaume | Anne-Charlotte Dudicourt |
Relations Investisseurs | Relations Presse |
vente-unique@actus.fr | acdudicourt@actus.fr |
01 53 67 36 79 | 01 53 67 36 32 |
Achats | Vente | |||||
ALVU FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 236 | 25 670 | 364 187,92 | 170 | 12 431 | 173 011,90 |
20240701 | 2 | 2 | 30,40 | 3 | 904 | 14 170,60 |
20240702 | 1 | 1 | 15,80 | 2 | 2 | 31,60 |
20240703 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 |
20240704 | 1 | 1 | 15,80 | 2 | 10 | 158,00 |
20240705 | 2 | 2 | 30,80 | 2 | 7 | 110,20 |
20240708 | 1 | 1 | 15,75 | 1 | 1 | 15,75 |
20240709 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 |
20240710 | 4 | 1 031 | 15 577,60 | 1 | 1 | 15,60 |
20240711 | 2 | 261 | 3 888,90 | 1 | 1 | 14,90 |
20240712 | 1 | 1 | 14,95 | 1 | 1 | 14,95 |
20240715 | 2 | 18 | 268,60 | 2 | 5 | 76,50 |
20240716 | 1 | 1 | 15,30 | 2 | 2 | 30,60 |
20240717 | 1 | 1 | 15,20 | 1 | 1 | 15,20 |
20240718 | 2 | 301 | 4 475,76 | 1 | 1 | 15,15 |
20240719 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240722 | 1 | 1 | 15,15 | 1 | 1 | 15,15 |
20240723 | 1 | 1 | 15,50 | 2 | 231 | 3 580,50 |
20240724 | 1 | 1 | 15,55 | 1 | 1 | 15,55 |
20240725 | 3 | 571 | 8 640,65 | 1 | 1 | 15,65 |
20240726 | 3 | 356 | 5 317,05 | 1 | 1 | 15,05 |
20240729 | 2 | 241 | 3 591,30 | 2 | 2 | 30,60 |
20240730 | 1 | 1 | 14,75 | 1 | 1 | 14,75 |
20240731 | 1 | 1 | 14,90 | 1 | 1 | 14,90 |
20240801 | 2 | 461 | 6 776,80 | 1 | 1 | 14,80 |
20240802 | 8 | 2 951 | 41 794,61 | 1 | 1 | 14,65 |
20240805 | 1 | 1 | 12,90 | 1 | 1 | 12,90 |
20240806 | 2 | 221 | 2 895,15 | 1 | 1 | 13,15 |
20240807 | 1 | 1 | 13,50 | 1 | 1 | 13,50 |
20240808 | 2 | 303 | 4 014,75 | 1 | 1 | 13,25 |
20240809 | 1 | 1 | 13,40 | 2 | 2 | 26,80 |
20240812 | 2 | 161 | 2 109,15 | 1 | 1 | 13,15 |
20240813 | 1 | 1 | 13,40 | 1 | 1 | 13,40 |
20240814 | 1 | 1 | 13,35 | 1 | 1 | 13,35 |
20240815 | 1 | 1 | 13,30 | 1 | 1 | 13,30 |
20240816 | 3 | 279 | 3 625,55 | 1 | 1 | 13,35 |
20240819 | 1 | 1 | 12,90 | 2 | 2 | 26,20 |
20240820 | 1 | 1 | 13,15 | 1 | 1 | 13,15 |
20240821 | 2 | 261 | 3 366,95 | 1 | 1 | 12,95 |
20240822 | 2 | 261 | 3 367,25 | 1 | 1 | 13,25 |
20240823 | 2 | 251 | 3 238,30 | 2 | 2 | 26,60 |
20240826 | 5 | 1 111 | 14 000,20 | 3 | 278 | 3 602,85 |
20240827 | 1 | 1 | 12,95 | 2 | 472 | 6 135,95 |
20240828 | 2 | 113 | 1 446,80 | 2 | 537 | 7 088,40 |
20240829 | 4 | 661 | 8 486,25 | 1 | 1 | 13,25 |
20240830 | 1 | 1 | 13,25 | 1 | 1 | 13,25 |
20240902 | 3 | 286 | 3 685,15 | 1 | 1 | 13,15 |
20240903 | 1 | 1 | 13,10 | 1 | 1 | 13,10 |
20240904 | 1 | 1 | 12,90 | 1 | 1 | 12,90 |
20240905 | 1 | 1 | 12,95 | 1 | 1 | 12,95 |
20240906 | 1 | 1 | 12,70 | 1 | 1 | 12,70 |
20240909 | 1 | 1 | 12,90 | 1 | 1 | 12,90 |
20240910 | 1 | 1 | 12,85 | 1 | 1 | 12,85 |
20240911 | 1 | 1 | 12,70 | 1 | 1 | 12,70 |
20240912 | 1 | 1 | 12,85 | 1 | 1 | 12,85 |
20240913 | 1 | 1 | 12,80 | 1 | 1 | 12,80 |
20240916 | 1 | 1 | 12,85 | 1 | 1 | 12,85 |
20240917 | 1 | 1 | 12,60 | 1 | 1 | 12,60 |
20240918 | 1 | 1 | 12,90 | 1 | 1 | 12,90 |
20240919 | 1 | 1 | 12,90 | 2 | 671 | 8 722,90 |
20240920 | 1 | 1 | 13,25 | 6 | 2 741 | 37 593,25 |
20240923 | 1 | 1 | 14,55 | 2 | 581 | 8 598,55 |
20240924 | 1 | 1 | 14,90 | 2 | 571 | 8 507,90 |
20240925 | 1 | 1 | 15,00 | 3 | 554 | 8 366,20 |
20240926 | 1 | 1 | 15,25 | 1 | 1 | 15,25 |
20240927 | 1 | 1 | 15,45 | 1 | 1 | 15,45 |
20240930 | 2 | 13 | 197,80 | 1 | 1 | 15,40 |
20241001 | 1 | 1 | 15,45 | 1 | 1 | 15,45 |
20241002 | 2 | 185 | 2 830,65 | 1 | 1 | 15,45 |
20241003 | 4 | 1 281 | 19 407,20 | 1 | 1 | 15,20 |
20241004 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
20241007 | 2 | 601 | 8 954,95 | 1 | 1 | 14,95 |
20241008 | 2 | 375 | 5 550,20 | 1 | 1 | 15,00 |
20241009 | 1 | 1 | 15,30 | 2 | 2 | 30,60 |
20241010 | 2 | 3 | 45,05 | 1 | 1 | 15,05 |
20241011 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241014 | 1 | 1 | 15,00 | 2 | 601 | 9 195,00 |
20241015 | 1 | 1 | 15,30 | 2 | 591 | 9 160,30 |
20241016 | 2 | 349 | 5 339,70 | 1 | 1 | 15,30 |
20241017 | 2 | 581 | 8 889,60 | 1 | 1 | 15,60 |
20241018 | 2 | 551 | 8 485,60 | 1 | 1 | 15,60 |
20241021 | 6 | 1 861 | 28 063,40 | 1 | 1 | 15,40 |
20241022 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241023 | 2 | 471 | 7 065,05 | 1 | 1 | 15,05 |
20241024 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
20241025 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241028 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241029 | 2 | 21 | 310,80 | 1 | 1 | 14,80 |
20241030 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241031 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
20241101 | 2 | 388 | 5 781,45 | 1 | 1 | 15,15 |
20241104 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241105 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
20241106 | 1 | 1 | 15,20 | 1 | 1 | 15,20 |
20241107 | 1 | 1 | 15,20 | 2 | 172 | 2 631,50 |
20241108 | 4 | 861 | 12 958,10 | 2 | 2 | 30,60 |
20241111 | 2 | 11 | 165,35 | 1 | 1 | 15,35 |
20241112 | 1 | 1 | 15,05 | 2 | 48 | 738,85 |
20241113 | 3 | 417 | 6 253,60 | 1 | 1 | 15,20 |
20241114 | 6 |
Visuelle Wertentwicklung / Kursverlauf · Vente Unique
Smarte Analyse- und Recherchewerkzeuge finden Sie hier.
Diese Publikation wurde durch unseren Content-Partner ActusNews zur Verfügung gestellt
Actusnews Wire
via
Actusnews Wire - Newsfeed
©2025
News Distribution Services
|