DRONE VOLT
ISIN: FR0013088606
WKN: A2AS7W
Über
Unternehmensprofil
Tipp: Investor-Alerts aktivieren
Lassen Sie sich bei neuen Publikationen informieren
Tipp: AI-Factsheet

Corporate News meets AI! 
Analyse der Inhalte und Zusammenfassung

Drone Volt · ISIN: FR0013088606 · ActusNews (ID: 89473)
09 Januar 2025 06:00PM

DRONE VOLT - Bilan semestriel du contrat de liquidité


Villepinte, le 9 janvier 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.

Avant le regroupement (jusqu'au 29 novembre 2024)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 29 novembre 2024 :

  • 1 533 492 titres ;
  • 11 231,70 euros en espèces.

Depuis le 30/06/2024, il a été négocié un total de :

ACHAT  3 295 096 titres 18 686,27 € 194 transactions
VENTE 2 921 565 titres 18 026,4 € 229 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 159 961 titres ;
  • 11 738,86 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 100 000 euros en espèces.

 

Après le regroupement (à compter du 2 décembre 2024)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 31 décembre 2024 :

  • 19 211 titres ;
  • 10 046,27 euros en espèces

Depuis le 2/12/2024, il a été négocié un total de :

ACHAT  16 518 titres 5 763,33 € 68 transactions
VENTE 12 641 titres 4 555,62 € 88 transactions

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30/11/2024 :

  • 15 334 titres DRONE VOLT (regroupé) ;
  • 11 231,70 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 100 000 euros en espèces.

 

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2024, mercredi 15 janvier 2025.

 

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

 

 

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

 


Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com
Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

 

Avant regroupement (jusqu'au 29 novembre 2024)

ACHATS VENTES
DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR)
01/07/2024 4 150001 1 024,957 € 01/07/2024     - €
01/07/2024     - € 01/07/2024 2 50001 360,007 €
02/07/2024 1 1 0,007 € 02/07/2024     - €
02/07/2024     - € 02/07/2024 5 100001 710,007 €
03/07/2024     - € 03/07/2024 4 100001 710,007 €
04/07/2024 2 50 001 355,007 € 04/07/2024     - €
04/07/2024     - € 04/07/2024 6 50001 370,007 €
05/07/2024     - € 05/07/2024 8 100001 730,007 €
08/07/2024 11 350 000 2 874,900 € 08/07/2024     - €
08/07/2024     - € 08/07/2024 14 444701 3 760,836 €
09/07/2024 9 250 001 1 955,008 € 09/07/2024     - €
09/07/2024     - € 09/07/2024 5 200001 1 630,008 €
10/07/2024 2 50 001 375,008 € 10/07/2024     - €
10/07/2024     - € 10/07/2024 2 50001 395,008 €
11/07/2024 6 250 001 1 655,007 € 11/07/2024     - €
11/07/2024     - € 11/07/2024 3 100000 700,000 €
12/07/2024 2 50 001 325,007 € 12/07/2024     - €
12/07/2024     - € 12/07/2024 5 144986 985,470 €
15/07/2024 3 80 000 516,960 € 15/07/2024     - €
15/07/2024     - € 15/07/2024 2 50001 330,007 €
16/07/2024 1 1 0,006 € 16/07/2024     - €
16/07/2024     - € 16/07/2024 2 25001 167,507 €
17/07/2024 1 1 0,007 € 17/07/2024     - €
17/07/2024     - € 17/07/2024 1 1 0,007 €
18/07/2024 1 1 0,007 € 18/07/2024     - €
18/07/2024     - € 18/07/2024 1 1 0,007 €
19/07/2024 3 60 001 375,006 € 19/07/2024     - €
19/07/2024     - € 19/07/2024 3 50001 317,506 €
22/07/2024 1 1 0,007 € 22/07/2024     - €
22/07/2024     - € 22/07/2024 2 25001 165,007 €
23/07/2024 1 1 0,006 € 23/07/2024     - €
23/07/2024     - € 23/07/2024 1 1 0,006 €
24/07/2024 1 1 0,007 € 24/07/2024     - €
24/07/2024     - € 24/07/2024 1 1 0,007 €
25/07/2024 1 1 0,006 € 25/07/2024     - €
25/07/2024     - € 25/07/2024 1 1 0,006 €
26/07/2024 1 1 0,007 € 26/07/2024     - €
26/07/2024     - € 26/07/2024 1 1 0,007 €
29/07/2024 3 80 001 494,006 € 29/07/2024     - €
29/07/2024     - € 29/07/2024 2 25001 155,006 €
30/07/2024 4 150 001 885,006 € 30/07/2024     - €
30/07/2024     - € 30/07/2024 9 106790 647,147 €
31/07/2024 4 125 001 712,506 € 31/07/2024     - €
31/07/2024     - € 31/07/2024 6 75000 429,975 €
01/08/2024     - € 01/08/2024     - €
01/08/2024 2 50 001 275,006 € 01/08/2024     - €
01/08/2024     - € 01/08/2024 1 1 0,006 €
02/08/2024 1 1 0,005 € 02/08/2024     - €
02/08/2024     - € 02/08/2024 2 25001 135,005 €
05/08/2024 1 1 0,005 € 05/08/2024     - €
05/08/2024     - € 05/08/2024 1 1 0,005 €
06/08/2024 2 50 001 250,005 € 06/08/2024     - €
06/08/2024     - € 06/08/2024 1 1 0,005 €
07/08/2024 1 1 0,005 € 07/08/2024     - €
07/08/2024     - € 07/08/2024 2 25001 130,005 €
08/08/2024 1 1 0,005 € 08/08/2024     - €
08/08/2024     - € 08/08/2024 1 1 0,005 €
09/08/2024 1 1 0,005 € 09/08/2024     - €
09/08/2024     - € 09/08/2024 3 25001 130,005 €
12/08/2024 1 1 0,005 € 12/08/2024     - €
12/08/2024     - € 12/08/2024 3 50001 265,005 €
13/08/2024 1 1 0,005 € 13/08/2024     - €
13/08/2024     - € 13/08/2024 1 1 0,005 €
14/08/2024 1 1 0,006 € 14/08/2024     - €
14/08/2024     - € 14/08/2024 2 25001 140,006 €
15/08/2024 2 25 001 132,505 € 15/08/2024     - €
15/08/2024     - € 15/08/2024 1 1 0,005 €
16/08/2024 2 25 001 127,505 € 16/08/2024     - €
16/08/2024     - € 16/08/2024 1 25000 132,500 €
19/08/2024 3 50 001 250,005 € 19/08/2024     - €
20/08/2024 1 1 0,005 € 20/08/2024     - €
20/08/2024     - € 20/08/2024 1 1 0,005 €
21/08/2024 2 25 001 122,505 € 21/08/2024     - €
22/08/2024 3 75 001 342,530 € 22/08/2024     - €
22/08/2024     - € 22/08/2024 1 1 0,005 €
23/08/2024 2 25 001 115,005 € 23/08/2024     - €
23/08/2024     - € 23/08/2024 5 50001 245,005 €
26/08/2024 1 1 0,005 € 26/08/2024     - €
26/08/2024     - € 26/08/2024 1 1 0,005 €
27/08/2024 1 1 0,005 € 27/08/2024     - €
27/08/2024     - € 27/08/2024 1 1 0,005 €
28/08/2024 2 25 001 120,005 € 28/08/2024     - €
29/08/2024 2 50 001 230,005 € 29/08/2024     - €
29/08/2024     - € 29/08/2024 2 25001 117,505 €
30/08/2024 2 50 001 230,005 € 30/08/2024     - €
30/08/2024     - € 30/08/2024 1 1 0,005 €
02/09/2024 2 25 001 115,005 € 02/09/2024     - €
02/09/2024     - € 02/09/2024 3 25001 117,505 €
03/09/2024 2 50 001 220,004 € 03/09/2024     - €
03/09/2024     - € 03/09/2024 1 1 0,005 €
04/09/2024 2 50 001 210,004 € 04/09/2024     - €
04/09/2024     - € 04/09/2024 2 25000 107,500 €
05/09/2024 1 1 0,004 € 05/09/2024     - €
06/09/2024     - € 06/09/2024 1 1 0,004 €
09/09/2024 1 25 000 112,500 € 09/09/2024     - €
09/09/2024     - € 09/09/2024 4 50001 230,005 €
10/09/2024 1 1 0,005 € 10/09/2024     - €
10/09/2024     - € 10/09/2024 1 1 0,005 €
11/09/2024 1 1 0,005 € 11/09/2024     - €
11/09/2024     - € 11/09/2024 2 25001 120,005 €
12/09/2024 3 25 001 112,505 € 12/09/2024     - €
12/09/2024     - € 12/09/2024 2 25001 122,505 €
13/09/2024 2 25 001 122,505 € 13/09/2024     - €
13/09/2024     - € 13/09/2024 2 25001 127,505 €
16/09/2024     - € 16/09/2024 2 25001 122,505 €
17/09/2024 2 25 001 122,505 € 17/09/2024     - €
17/09/2024     - € 17/09/2024 2 25001 127,505 €
18/09/2024 2 25 001 117,505 € 18/09/2024     - €
18/09/2024     - € 18/09/2024 2 25001 122,505 €
19/09/2024 3 50 001 230,005 € 19/09/2024     - €
19/09/2024     - € 19/09/2024 1 25000 117,500 €
20/09/2024 2 25 001 112,505 € 20/09/2024     - €
20/09/2024     - € 20/09/2024 1 1 0,005 €
23/09/2024 1 1 0,005 € 23/09/2024     - €
23/09/2024     - € 23/09/2024 8 25001 115,005 €
24/09/2024 3 50 001 217,504 € 24/09/2024     - €
24/09/2024     - € 24/09/2024 2 25001 115,005 €
25/09/2024 2 25 001 105,004 € 25/09/2024     - €
25/09/2024     - € 25/09/2024 4 25001 110,004 €
26/09/2024 4 75 001 324,979 € 26/09/2024     - €
26/09/2024     - € 26/09/2024 6 67646 295,139 €
27/09/2024 6 125 001 530,004 € 27/09/2024     - €
27/09/2024     - € 27/09/2024 6 57355 247,372 €
30/09/2024 1 1 0,004 € 30/09/2024     - €
30/09/2024     - € 30/09/2024 2 25001 107,504 €
01/10/2024 2 25 001 102,504 € 01/10/2024     - €
01/10/2024     - € 01/10/2024 1 1 0,004 €
02/10/2024 1 1 0,004 € 02/10/2024     - €
02/10/2024     - € 02/10/2024 1 1 0,004 €
03/10/2024 2 50 001 200,004 € 03/10/2024     - €
04/10/2024 3 50 001 200,004 € 04/10/2024     - €
07/10/2024 1 1 0,004 € 07/10/2024     - €
07/10/2024     - € 07/10/2024 1 1 0,004 €
08/10/2024 2 2 0,008 € 08/10/2024     - €
08/10/2024     - € 08/10/2024 3 25002 102,508 €
09/10/2024 2 25 001 100,004 € 09/10/2024     - €
09/10/2024     - € 09/10/2024 1 1 0,004 €
10/10/2024 1 1 0,004 € 10/10/2024     - €
10/10/2024     - € 10/10/2024 2 25001 102,504 €
11/10/2024 1 1 0,004 € 11/10/2024     - €
11/10/2024     - € 11/10/2024 1 1 0,004 €
14/10/2024 1 1 0,004 € 14/10/2024     - €
14/10/2024     - € 14/10/2024 1 1 0,004 €
15/10/2024 1 1 0,004 € 15/10/2024     - €
15/10/2024     - € 15/10/2024 2 25001 107,504 €
16/10/2024 2 25 001 102,504 € 16/10/2024     - €
16/10/2024     - € 16/10/2024 5 50001 220,004 €
17/10/2024 4 75 001 300,004 € 17/10/2024     - €
17/10/2024     - € 17/10/2024 5 75001 312,529 €
18/10/2024 1 1 0,004 € 18/10/2024     - €
18/10/2024     - € 18/10/2024 1 1 0,004 €
21/10/2024 2 25 001 102,504 € 21/10/2024     - €
22/10/2024 1 1 0,004 € 22/10/2024     - €
22/10/2024     - € 22/10/2024 1 1 0,004 €
23/10/2024 1 1 0,004 € 23/10/2024     - €
23/10/2024     - € 23/10/2024 1 1 0,004 €
24/10/2024 1 1 0,004 €
Visuelle Wertentwicklung / Kursverlauf · Drone Volt
Smarte Analyse- und Recherchewerkzeuge finden Sie hier.
Diese Publikation wurde durch unseren Content-Partner ActusNews zur Verfügung gestellt
Actusnews Wire
via Actusnews Wire - Newsfeed
  ©2025
News Distribution Services
Kontakt:
Cordonnerie Du Sème, 52 Rue de Ponthieu, 75008 Paris, France
+33 1 53 67 35 70

ayondo® ist eine Marke der RSQ Technology Ventures GmbH („RSQ“). Die RSQ ist Betreiber der Internetpräsenz ayondo.com sowie deren Unterseiten. ayondo® repräsentiert als Marke eine Interessensgemeinschaft, die über ein Soziales Netzwerk und gemeinsame Interessen verbunden ist.

Finanzkompetenz stellt eine Schlüsselqualifikation dar. Ein wesentliches Ziel ist es, Finanzwissen und Finanzielle Bildung zu fördern. Die auf dem Onlineportal veröffentlichten Inhalte richten sich an Personen, die sich für Informations- und Bildungsangebote im Bereich Geldanlage, Investieren und Trading sowie damit korrespondierenden Themengebieten interessieren. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass keine, der auf ayondo.com verfügbaren Inhalte als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten gewertet werden kann oder eine sonstige Beratungsleistung darstellt. Eine explizite Empfehlung, einen bestimmten Service, Informationen oder Finanzinstrumente zu nutzen, wird nicht ausgesprochen. 

Sofern über das Onlineportal ayondo.com Anlagevermittlung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erbracht wird, ist die RSQ als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG tätig. Diese Dienstleistung erfolgt ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, 94161 Ruderting. Vertragspartner des Kunden wird in diesem Fall ausschließlich die DonauCapital Wertpapier GmbH.

Die RSQ ist als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird. Das Register können Sie einsehen auf www.bafin.de.

Sofern Interessenten Wertpapierdienstleistungen mit Bezug auf den CFD- oder FX-Handel in Anspruch nehmen möchten, besteht die Möglichkeit, Angebote unserer Kooperationspartner hierfür in Erwägung zu ziehen. Sofern von dieser Option Gebrauch gemacht wird, vermittelt die RSQ Handelskonten an die Unternehmensgruppe ActivTrades.