Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 6 au 10 janvier 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 06/01/2025 | FR0004036036 | 2 296 | 43,6742 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 07/01/2025 | FR0004036036 | 4 500 | 42,9624 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 08/01/2025 | FR0004036036 | 4 900 | 41,8918 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 09/01/2025 | FR0004036036 | 18 715 | 41,4756 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 10/01/2025 | FR0004036036 | 1 232 | 41,2494 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:35:29 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:43:54 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 115 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:43:54 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 3 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:43:54 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:43:54 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:43:54 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 306 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 14:43:54 | FR0004036036 | 43,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:17:41 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 139 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:17:41 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:18:40 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 1 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:18:40 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 4 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:19:02 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 86 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:20:40 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 58 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:00 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 28 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:00 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 116 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:01 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 51 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:02 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 74 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:02 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:02 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 74 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:02 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 70 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:02 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 93 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:03 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 18 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:03 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 52 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:05 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 23 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:07 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 50 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 06/01/2025 à 15:22:36 | FR0004036036 | 43,50 | EURO | 71 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 13 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 87 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 19 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 1 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 83 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 16 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 16 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 84 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 68 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 32 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 68 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 7 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:21 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:23:59 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 15 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:24:05 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 28 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:24:05 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 85 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:24:05 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 15 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:24:05 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:24:05 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 85 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:24:06 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 72 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 10:55:22 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 27 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 29 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 60 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 43 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 20 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 20 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 140 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 160 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 287 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 15:37:43 | FR0004036036 | 43,20 | EURO | 20 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:10:36 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 39 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:10:36 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 48 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:10:36 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:10:36 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 73 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:31:30 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:31:30 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 13 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:32:39 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 65 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:32:42 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 7 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:32:42 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 7 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:32:42 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 21 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:34:13 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:37:53 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 14 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:30 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 63 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:40 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 27 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:40 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 78 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:40 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 22 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:40 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:40 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 16:38:40 | FR0004036036 | 43,00 | EURO | 23 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 15 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 42 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 137 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 7 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 261 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:07 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:10 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 87 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:13 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 84 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:16 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 19 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:16 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 20 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:12:16 | FR0004036036 | 42,90 | EURO | 40 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:35:25 | FR0004036036 | 42,55 | EURO | 66 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:35:25 | FR0004036036 | 42,55 | EURO | 182 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:35:25 | FR0004036036 | 42,55 | EURO | 140 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:35:25 | FR0004036036 | 42,55 | EURO | 23 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:35:25 | FR0004036036 | 42,55 | EURO | 74 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/01/2025 à 17:35:25 | FR0004036036 | 42,55 | EURO | 15 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:54:01 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:39 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 41 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:39 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 59 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:39 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:42 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 2 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:42 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:42 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 100 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:42 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 24 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 08/01/2025 à 09:58:42 | FR0004036036 | 42,10 | EURO | 21 | XPAR (Euronext - Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
