Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 203 342 titres | 140 859,49 € | 1 351 transactions |
VENTE | 205 726 titres | 141 743,50 € | 1 322 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Depuis le 28 juin 2024, il a été procédé à :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
À propos de MUNIC
Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.
Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.
Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 54 collaborateurs, dont 65% d'ingénieurs. La société a réalisé 14,8 M€ de chiffre d'affaires en 2023, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).
MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).
Plus d'informations sur : www.munic.io
CONTACTS
ACTUS finance & communication Manon CLAIRET Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73 mclairet@actus.fr |
ACTUS finance & communication Zineb ESSAFI Relations Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 90 munic@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 351 | 203 342 | 140 859,49 | 1 322 | 205 726 | 141 743,50 |
01/07/2024 | 3 | 380 | 189,99 | 1 | 750 | 375 |
02/07/2024 | 2 | 250 | 125 | 1 | 250 | 125 |
03/07/2024 | 5 | 937 | 469,96 | 8 | 1177 | 596,72 |
04/07/2024 | 2 | 356 | 177,79 | 1 | 750 | 375 |
05/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07/2024 | 2 | 300 | 150 | 4 | 1410 | 705,32 |
09/07/2024 | 1 | 210 | 104,58 | 1 | 500 | 250 |
10/07/2024 | 9 | 1159 | 572,23 | 3 | 725 | 359,73 |
11/07/2024 | 1 | 100 | 50 | 1 | 350 | 175 |
12/07/2024 | 12 | 1904 | 934,45 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2024 | 2 | 460 | 222,68 | 1 | 100 | 48,6 |
16/07/2024 | 16 | 2542 | 1194,31 | 1 | 58 | 26,8 |
17/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2780 | 1310,6 |
18/07/2024 | 2 | 450 | 212 | 5 | 1650 | 785,84 |
19/07/2024 | 3 | 496 | 240,12 | 7 | 1463 | 716,87 |
22/07/2024 | 1 | 104 | 50,34 | 26 | 4126 | 2052,91 |
23/07/2024 | 7 | 1172 | 589,64 | 0 | 0 | 0 |
24/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 10 | 1386 | 686,93 | 17 | 3891 | 2026,72 |
26/07/2024 | 39 | 9037 | 4222,84 | 6 | 1380 | 658,4 |
29/07/2024 | 13 | 2006 | 902,94 | 2 | 400 | 181,2 |
30/07/2024 | 8 | 981 | 435,82 | 1 | 199 | 88,95 |
31/07/2024 | 4 | 559 | 246,15 | 7 | 886 | 394,06 |
01/08/2024 | 10 | 1574 | 705,89 | 10 | 2585 | 1167,69 |
02/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,9 |
05/08/2024 | 40 | 11312 | 4715,09 | 6 | 860 | 357,55 |
06/08/2024 | 7 | 1080 | 443,72 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 41,52 |
08/08/2024 | 4 | 489 | 202,47 | 10 | 2023 | 842,78 |
09/08/2024 | 17 | 2205 | 896,49 | 1 | 50 | 20,2 |
12/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 3 | 400 | 161,75 | 3 | 269 | 109,19 |
14/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 | 52,65 |
15/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 841 | 343,93 |
16/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 737 | 304,98 |
19/08/2024 | 6 | 1541 | 641,28 | 0 | 0 | 0 |
20/08/2024 | 1 | 9 | 3,74 | 6 | 1217 | 507,27 |
21/08/2024 | 1 | 4 | 1,66 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2024 | 5 | 520 | 216,3 | 1 | 250 | 104,25 |
23/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 145,75 |
27/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4875 | 2095,59 |
28/08/2024 | 11 | 395 | 174,35 | 14 | 1180 | 536,14 |
29/08/2024 | 1 | 25 | 11,18 | 15 | 620 | 282,12 |
30/08/2024 | 2 | 12 | 5,59 | 4 | 60 | 27,98 |
02/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/09/2024 | 17 | 532 | 237,46 | 4 | 72 | 31,9 |
04/09/2024 | 2 | 10 | 4,51 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2024 | 25 | 3206 | 1332,1 | 1 | 10 | 4,52 |
06/09/2024 | 3 | 60 | 24,5 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 54,4 |
10/09/2024 | 1 | 33 | 13,5 | 1 | 125 | 51,25 |
11/09/2024 | 2 | 300 | 122,61 | 3 | 460 | 188,68 |
12/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2024 | 8 | 1000 | 408,16 | 3 | 55 | 22,45 |
16/09/2024 | 3 | 27 | 11,02 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 1 | 3 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
18/09/2024 | 5 | 1000 | 405,63 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 | 168,33 |
20/09/2024 | 1 | 10 | 4,04 | 9 | 1349 | 556,94 |
23/09/2024 | 1 | 104 | 44,1 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2024 | 4 | 134 | 56,78 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2024 | 1 | 366 | 154,82 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2024 | 1 | 10 | 4,23 | 3 | 31 | 13,14 |
27/09/2024 | 14 | 1977 | 878,54 | 33 | 5916 | 2693,29 |
30/09/2024 | 8 | 2324 | 997,04 | 4 | 1380 | 601,5 |
01/10/2024 | 11 | 1936 | 820,74 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2024 | 5 | 508 | 209,76 | 5 | 480 | 198,51 |
03/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 420 |
04/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 802 | 340,54 |
07/10/2024 | 10 | 870 | 368,72 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2024 | 4 | 407 | 171,56 | 6 | 1265 | 539,59 |
09/10/2024 | 9 | 1177 | 491,72 | 2 | 250 | 104,58 |
10/10/2024 | 5 | 525 | 218,83 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 6 | 1019 | 418,29 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 4 | 681 | 274,51 | 13 | 2429 | 1005,63 |
15/10/2024 | 3 | 300 | 126,3 | 3 | 250 | 105,45 |
16/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9554 | 4214,54 |
17/10/2024 | 10 | 280 | 138,08 | 61 | 7375 | 3991,24 |
18/10/2024 | 31 | 6858 | 4064,78 | 47 | 12451 | 8033,39 |
21/10/2024 | 1 | 58 | 36,42 | 28 | 9623 | 6274,94 |
22/10/2024 | 32 | 3171 | 2431,56 | 86 | 10714 | 8524,84 |
23/10/2024 | 61 | 10483 | 9768,01 | 21 | 3455 | 3184,25 |
24/10/2024 | 56 | 9847 | 8435,85 | 53 | 9427 | 8475,21 |
25/10/2024 | 25 | 3468 | 3078,68 | 58 | 5451 | 4996,81 |
28/10/2024 | 22 | 2740 | 2584,59 | 38 | 6741 | 6582,48 |
29/10/2024 | 44 | 5934 | 5660,7 | 28 | 4534 | 4583,85 |
30/10/2024 | 25 | 4533 | 4194,72 | 15 | 1557 | 1437,4 |
31/10/2024 | 32 | 5543 | 4663,77 | 13 | 1563 | 1311,65 |
01/11/2024 | 14 | 2286 | 1973,54 | 26 | 3164 | 2806,92 |
04/11/2024 | 11 | 1768 | 1590,88 | 21 | 5174 | 4828,87 |
05/11/2024 | 18 | 2883 | 2669,89 | 8 | 1491 | 1396,64 |
06/11/2024 | 13 | 1989 | 1861,58 | 21 | 2660 | 2521,62 |
07/11/2024 | 11 | 4588 | 4277,64 | 4 | 352 | 327,92 |
08/11/2024 | 22 | 2747 | 2499,09 | 14 | 835 | 759,24 |
11/11/2024 | 18 | 2192 | 1931,53 | 7 | 541 | 483,27 |
12/11/2024 | 14 | 2196 | 1933,88 | 11 | 789 | 684,51 |
13/11/2024 | 5 | 500 | 431,93 | 10 | 2286 | 1996,95 |
14/11/2024 | 1 | 130 | 114,4 | 5 | 732 | 645,22 |
15/11/2024 | 12 | 1896 | 1674,92 | 6 | 703 | 624,48 |
18/11/2024 | 23 | 2890 | 2512,27 | 4 | 227 | 195,04 |
19/11/2024 | 28 | 3968 | 3198,34 | 14 | 1369 | 1102,1 |
20/11/2024 | 35 | 3794 | 2829,73 | 1 | 282 | 227,86 |
21/11/2024 | 27 | 3628 | 2143,11 | 36 | 3530 | 2240,86 |
22/11/2024 | 14 | 1920 | 1282,19 | 8 | 1160 | 789,25 |
25/11/2024 | 9 | 754 | 500,89 | 23 | 2290 | 1585,44 |
26/11/2024 | 8 | 664 | 526,23 | 44 | 7141 | 5879,59 |
27/11/2024 | 10 | 2139 | 1744,84 | 15 | 2283 | 1950,08 |
28/11/2024 | 36 | 3896 | 3403,53 | 63 | 7750 | 7072,32 |
29/11/2024 | 20 | 2229 | 1997,17 | 19 | 2040 | 1873,39 |
02/12/2024 | 23 | 2553 | 2256,5 | 18 | 1684 | 1500,19 |
03/12/2024 | 11 | 1207 | 1088,65 | 7 | 747 | 684,76 |
04/12/2024 | 7 | 593 | 532,37 | 3 | 300 | 269,4 |
05/12/2024 | 29 | 3714 | 3113,61 | 10 | 745 | 626,99 |
06/12/2024 | 8 | 650 | 541,1 | 1 | 44 | 36,7 |
09/12/2024 | 12 | 2681 | 2156,18 | 6 | 377 | 305,97 |
10/12/2024 | 14 | 1659 | 1305,1 | 14 | 2180 | 1747,55 |
11/12/2024 | 18 | 2190 | 1682,03 | 9 | 587 | 439,1 |
12/12/2024 | 4 | 310 | 234,38 | 11 | 511 | 389,82 |
13/12/2024 | 17 | 1075 | 764,49 | 10 | 917 | 684,52 |
16/12/2024 | 11 | 988 | 685,68 | 8 | 580 | 397,75 |
17/12/2024 | 5 | 404 | 280,16 | 6 | 644 | 448,96 |
18/12/2024 | 6 | 328 | 226,76 | 2 | 300 | 206,4 |
19/12/2024 | 8 | 799 | 546,22 | 2 | 101 | 69,29 |
20/12/2024 | 9 | 807 | 540,67 | 3 | 710 | 478,04 |
23/12/2024 | 30 | 10929 | 6341,62 | 23 | 5819 | 3542,14 |
24/12/2024 | 3 | 460 | 288,79 | 9 | 2252 | 1431,19 |
27/12/2024 | 14 | 2111 | 1313,95 | 10 | 1544 | 967,46 |
30/12/2024 | 15 | 1395 | 859,82 | 6 | 563 | 347,35 |
31/12/2024 | 15 | 3643 | 2188,7 | 11 | 460 | 273,84 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89573-munic_bilan_semestriel_liquidite_31122024.pdf