Die Bandbreite an Möglichkeiten, über die Anleger an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren können, hat sich in den letzten Jahren vergrößert. Konnte man früher ausschließlich Aktien kaufen, um diese später zu einem gestiegenen Wert zu veräußern, ist heute auch das Gegenteil möglich. Die Motivation, auf steigende oder fallende Notierungen zu setzen, hängt meist unmittelbar mit dem der Entscheidung zugrunde liegenden strategischen Ziel zusammen. Dieses kann Teil einer automatischen Handelsstrategie sein, einen spekulativen Hintergrund haben, ein Aktienmarkt begleitendes Momentum aufnehmen aber auch das Ergebnis einer Fundamentalanalyse sein, bei der die Bewertung eines Unternehmens und die Faktenlage bei wichtigen Unternehmenskennzahlen auseinandergehen. Auch Absicherungsstrategien ("Hedging") rücken im weiter in den Fokus von Risikomanagern und Tradern.
Kennen Sie bereits unsere Ausbildung-Sektion? Hier finden Sie nutzwertige Informationen und Werkzeuge für Ihren Börsenerfolg.
OTC | MGN | ||
RC | 7 | AC | 18 |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft (MSFT.US) | 416,970 | 417,060 | # # | Microsoft Corp | US5949181045 | 870747 | |||||
2 | Apple (AAPL.US) | 229,820 | 229,860 | # # | Apple | US0378331005 | 865985 | |||||
3 | Amazon.com (AMZN.US) | 197,090 | 197,140 | # # | Amazon.com | US0231351067 | 906866 | |||||
4 | NVIDIA (NVDA.US) | 141,900 | 141,970 | # # | NVIDIA | US67066G1040 | 918422 | |||||
5 | Alphabet (GOOG.US) | 164,720 | 164,780 | # # | Alphabet | US02079K3059 | A14Y6F |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commerzbank (CBK.GE) | 15,296 | 15,324 | # # | Commerzbank | DE000CBK1001 | CBK100 | |||||
2 | Allianz (ALV.GE) | 291,250 | 291,650 | # # | Allianz | DE0008404005 | 840400 | |||||
3 | BASF (BAS.GE) | - | - | # # | BASF | DE000BASF111 | BASF11 | |||||
4 | Bayer (BAYN.GE) | - | - | # # | Bayer | DE000BAY0017 | BAY001 | |||||
5 | BMW (BMW.GE) | 67,810 | 67,920 | # # | BMW | DE0005190003 | 519000 | |||||
6 | Deutsche Boerse (DB1.GE) | - | - | # # | Deutsche Boerse | DE0005810055 | 581005 | |||||
7 | Fuchs (FPE3.GE-de) | 44,010 | 44,120 | # # | Fuchs | DE0005790430 | A3E5D6 | |||||
8 | Grand City Properties (GYC.GE) | 12,030 | 12,050 | # # | Grand City Properties | LU0775917882 | A1JXCV | |||||
9 | Hellofresh (HFG.GE) | 10,614 | 10,631 | # # | Hellofresh | DE000A161408 | A16140 |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO TINTO (RIO.UK) | - | - | # # | RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 852147 | |||||
2 | NATWEST (NWG.UK) | 389,90 | 390,90 | # # | NATWEST GROUP PLC | GB00BM8PJY71 | A3DS0H | |||||
3 | Abrdn (ABDN.UK) | 138,60 | 138,90 | # # | Abrdn Plc | GB00BF8Q6K64 | A2N7PB | |||||
4 | SHELL (SHEL.UK) | - | - | # # | SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | A3C99G |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azimut Holding (AZMT.IT) | - | - | # # | Azimut Holding SpA | IT0003261697 | A0B6Q3 | |||||
2 | Ubisoft Entertainment (UBI.FR) | - | - | # # | Ubisoft Entertainment SA | FR0000054470 | 901581 | |||||
3 | PostNL (PNL.NE) | 1,007 | 1,011 | # # | PostNL NV | NL0009739416 | A1JJQC | |||||
4 | Amplifon (AMP.IT) | 23,2300 | 23,2700 | # # | Amplifon SpA | IT0004056880 | A0JMJX | |||||
5 | Alfen NV (ALFEN.NE) | 11,240 | 11,290 | # # | Alfen NV | NL0012817175 | A2JGMQ |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft (MSFT.US) | 416,970 | 417,060 | # # | Microsoft Corp | US5949181045 | 870747 | |||||
2 | Apple (AAPL.US) | 229,820 | 229,860 | # # | Apple | US0378331005 | 865985 | |||||
3 | Amazon.com (AMZN.US) | 197,090 | 197,140 | # # | Amazon.com | US0231351067 | 906866 | |||||
4 | NVIDIA (NVDA.US) | 141,900 | 141,970 | # # | NVIDIA | US67066G1040 | 918422 | |||||
5 | Alphabet (GOOGL.US) | - | - | # # | Alphabet | US02079K3059 | A14Y6F | |||||
6 | Tesla (TSLA.US) | 352,450 | 352,560 | # # | Tesla | US88160R1014 | A1CX3T | |||||
7 | Meta (META.US) | 559,000 | 559,220 | # # | Meta Platforms | US30303M1027 | A1JWVX | |||||
8 | Texas Instruments (TXN.US) | 198,040 | 198,100 | # # | Texas Instruments | US8825081040 | 852654 | |||||
9 | Netflix (NFLX.US) | 897,650 | 897,860 | # # | Netflix | US64110L1061 | 552484 | |||||
10 | Atlassian (TEAM.US) | 260,340 | 260,570 | # # | Atlassian | US0494681010 | A3DUN5 |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melco Crown Entertainment ADR (MLCO.US) | 5,930 | 5,970 | # # | Melco Crown Entertainment ADR | US5854641009 | A0LF1J | |||||
2 | Mizuho Financial ADR (MFG.US) | 4,970 | 5,020 | # # | Mizuho Financial ADR | US60687Y1091 | A0LEKK | |||||
3 | Himax Technologies ADR (HIMX.US) | 5,220 | 5,270 | # # | Himax Technologies ADR | US43289P1066 | A0JKBX |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitverzögert. Sie dienen Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Blick auf die Kursstellung erlauben. Der Preisfeed wird von unserem Partner ActivTrades zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demo-Plattform, die Ihnen weiterführende Informationen zu handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie Interesse an einem speziellen Referenzwert haben und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dieses von hier aus prüfen. Schauen Sie gerne auch bei unserem kürzlich entwickelten Tool zur Technischen Analyse vorbei.
# | Produkt | Geld | Brief | Info | Referenzwert (Underlying) | ISIN | WKN | Chart | Profil | KI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Check Point ADR (CHKP.US) | 181,670 | 181,850 | # # | Check Point Software Technologies Ltd. ADR | IL0010824113 | 901638 | |||||
2 | Teva Pharmaceutical ADR (TEVA.US) | 17,100 | 17,140 | # # | Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR | US8816242098 | 883035 | |||||
3 | Fomento Economico Mexicano ADR (FMX.US) | 87,100 | 87,190 | # # | Fomento Economico Mexicano ADR | US3444191064 | 915671 |
Die in den Widgets angezeigten Informationen stellen Preisindikationen dar. Wer die Kursbewegungen in Echtzeit verfolgen bzw. selbst in die Assetklassen Aktien oder ETFs investieren möchte, hat hier die Möglichkeit dazu. Wichtiger Hinweis: Denken Sie vor dem Einsatz von eigenem Kapital immer daran, dass hohen Ertragsmöglichkeiten immer entsprechende Risiken gegenüberstehen. Das finanzielle Engagement sollte nicht einem all-in/alles auf eine Karten setzen Ansatz folgen.
Portfolio-Diversifizierungen oder Absicherungsgeschäften (Hedging) können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um Investitionen gegen Kursrückgänge abzufedern.
Die im Feed-Widget angezeigten Preisinformation sind Neartimekurse. Außerhalb der regulären Handelszeiten erfolgt keine Aktualisierung der Kurse. Benutzer einer Echtgeldhandelsplattform stehen Realtimekurse zur Verfügung.
Das Kursfeed-Widget powered by ayondo nutzt zu Demonstrationszwecken tagesaktuelle BID/ASK Informationen. Ein Refresh des Browsers (z.b. durch Betätigen der F5-Funktionstaste aktualisiert die Kursinfo)
Tipp: Registrierte Nutzer der Community können die Snippets im Benutzerkonto speichern.
Diese Zusammenfassung wurde unter Einbeziehung von KI-Technologie erstellt. Ziel ist es, kontextbezogene Informationen bereitzustellen, um den üblicherweise mit umfangreichen Recherchen verbundenen Aufwand zu reduzieren. Umfangreiche Tests haben ergeben, dass allgemein formulierte Aussagen eine gute Ausgangsbasis im Prozess der Informationsfindung,- analyse und -bewertung sein können. Wir raten davon an, Texte ungeprüft zu übernehmen. Wir empfehlen, konkrete Bezüge durch mindestens eine zweite valide Quelle zu verifizieren. Im Zuge der Qualitätssicherung hat sich die Neigung der KI zum Halluzinieren in bestätigt. Die Funktion hat experimentellen Charakter. Mehr Informationen über Lab-Features finden Sie hier.
Wenn Sie die Funktionalität häufiger nutzen, können Sie sich hier registrieren.