Short Selling Radar (Netherlands)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | BMG3602E1084 | Qube Research & Technologies Ltd. | 1,10% | erhöht | 19. November 2024 | K/V | ||||
27 | NL0000009082 | Marshall Wace LLP | 0,98% | reduziert | 19. November 2024 | K/V | ||||
28 | NL0000379121 | AKO Capital LLP | 0,69% | reduziert | 19. November 2024 | K/V | ||||
29 | NL0013267909 | AKO Capital LLP | 1,25% | reduziert | 19. November 2024 | K/V | ||||
30 | NL0000888691 | Marshall Wace LLP | 1,41% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
31 | NL0012866412 | WorldQuant, LLC | 0,60% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
32 | NL0010391025 | Qube Research & Technologies Ltd. | 0,71% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
33 | NL0011794037 | Marshall Wace LLP | 0,59% | reduziert | 18. November 2024 | K/V | ||||
34 | NL0009739416 | Marshall Wace LLP | 1,08% | reduziert | 15. November 2024 | K/V | ||||
35 | NL0012015705 | AHL Partners LLP | 1,29% | reduziert | 15. November 2024 | K/V | ||||
36 | NL0013332471 | Otus Capital Management Ltd. | 1,08% | reduziert | 15. November 2024 | K/V | ||||
37 | NL0012866412 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,52% | Eröffnung | 15. November 2024 | K/V | ||||
38 | NL0012866412 | AQR Capital Management, LLC | 0,52% | erhöht | 15. November 2024 | K/V | ||||
39 | NL0015002AG2 | Jane Street Group LLC | 0,60% | reduziert | 15. November 2024 | K/V | ||||
40 | NL0012015705 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,13% | erhöht | 14. November 2024 | K/V | ||||
41 | NL0015002AG2 | Millennium Capital Partners LLP | 0,91% | Eröffnung | 14. November 2024 | K/V | ||||
42 | NL0000888691 | Qube Research & Technologies Ltd. | 2,09% | reduziert | 13. November 2024 | K/V | ||||
43 | NL0009739416 | WorldQuant, LLC | 0,51% | erhöht | 13. November 2024 | K/V | ||||
44 | NL0009739416 | Qube Research & Technologies Ltd. | 1,60% | erhöht | 13. November 2024 | K/V | ||||
45 | NL0013267909 | Marshall Wace LLP | 1,10% | erhöht | 13. November 2024 | K/V | ||||
46 | NL0012015705 | Squarepoint Ops LLC | 0,69% | reduziert | 12. November 2024 | K/V | ||||
47 | NL0006237562 | Boldhaven Management LLP | 0,69% | reduziert | 12. November 2024 | K/V | ||||
48 | NL0011872650 | Qube Research & Technologies Ltd. | 0,99% | reduziert | 8. November 2024 | K/V | ||||
49 | NL0011872650 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 0,81% | erhöht | 8. November 2024 | K/V | ||||
50 | NL0011821392 | AKO Capital LLP | 0,79% | erhöht | 7. November 2024 | K/V |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Die Quelldaten stammen von der für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der hollandischen Finanzmarktaufsicht Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.