Short Selling Radar (Griechenland)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Hellenic Capital Market Commission1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS014003024 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,73% | erhöht | 22. März 2021 | K/V | ||||
2 | GRS426003000 | Millennium International Management | 0,51% | Eröffnung | 12. November 2020 | K/V | ||||
3 | GRS003003027 | ENA Investment Capital LLP | 0,51% | Eröffnung | 2. November 2020 | K/V | ||||
4 | GRS014003024 | Oceanwood Capital Management LLP | 0,58% | reduziert | 24. Juli 2020 | K/V | ||||
5 | GRS015003007 | Blackrock Investment Management UK Limited | 0,58% | reduziert | 18. Juni 2020 | K/V | ||||
6 | GRS323003012 | Oceanwood Capital Management LTD | 0,62% | reduziert | 11. Februar 2020 | K/V | ||||
7 | GRS003003027 | Oceanwood Capital Management LTD | 0,55% | reduziert | 22. Januar 2020 | K/V | ||||
8 | GRS003003027 | Marshall Wace LLP | 0,56% | reduziert | 20. Dezember 2019 | K/V | ||||
9 | GRS015003007 | Oceanwood Capital Management LTD | 0,61% | reduziert | 28. Mai 2019 | K/V | ||||
10 | GRS014003024 | Marshall Wace LLP | 0,52% | unverändert | 18. Februar 2019 | K/V | ||||
11 | GRS323003012 | Marshall Wace LLP | 0,52% | reduziert | 16. März 2018 | K/V | ||||
12 | GRS294003009 | Oceanwood Capital Management LTD | 0,50% | unverändert | 16. März 2018 | K/V | ||||
13 | GRS015003007 | Marshall Wace LLP | 0,59% | reduziert | 2. Januar 2018 | K/V | ||||
14 | GRS015003007 | Oceanwood Capital Management LLP | 0,51% | Eröffnung | 28. Dezember 2017 | K/V | ||||
15 | GRS003003027 | Oceanwood Capital Management LLP | 0,61% | erhöht | 4. Dezember 2017 | K/V |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Die Quelldaten stammen von der für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der griechischen Finanzmarktaufsicht HCMC. Aufgrund der Griechische Staatsschuldenkrise und damit einhergehenden Einschränkungen bzgl. Leerverkaufsaktivitäten gibt es aktuell keine Transaktionen, die eine Meldepflicht auslösen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.