Short Selling Radar (Sweden)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Finansinspektionen1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE0003366871 | WORLDQUANT, LLC | 0,75% | erhöht | 6. Dezember 2019 | K/V | ||||
2 | SE0002148817 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 27. November 2019 | K/V | ||||
3 | SE0000117970 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 14. Oktober 2019 | K/V | ||||
4 | SE0009216278 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 13. September 2019 | K/V | ||||
5 | SE0000806994 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 18. Juli 2019 | K/V | ||||
6 | SE0000412371 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 16. Mai 2019 | K/V | ||||
7 | SE0000111940 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 15. Mai 2019 | K/V | ||||
8 | SE0000862997 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 24. April 2019 | K/V | ||||
9 | SE0000584948 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 11. April 2019 | K/V | ||||
10 | SE0000112385 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 14. Dezember 2018 | K/V | ||||
11 | SE0003303627 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 25. Oktober 2018 | K/V | ||||
12 | SE0000170110 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 9. Oktober 2018 | K/V | ||||
13 | SE0001662230 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 2. Oktober 2018 | K/V | ||||
14 | SE0000202624 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 2. Oktober 2018 | K/V | ||||
15 | SE0002367797 | WorldQuant, LLC | <0,50% | Eröffnung | 24. September 2018 | K/V | ||||
16 | SE0011062728 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 9. August 2018 | K/V | ||||
17 | SE0009414576 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 25. Juli 2018 | K/V | ||||
18 | SE0006509949 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 9. Juli 2018 | K/V | ||||
19 | SE0011089259 | WorldQuant, LLC | <0,50% | Eröffnung | 20. Juni 2018 | K/V | ||||
20 | SE0011089234 | WorldQuant, LLC | 0,54% | reduziert | 11. Juni 2018 | K/V | ||||
21 | SE0009921588 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 7. Juni 2018 | K/V | ||||
22 | SE0010520981 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 9. Mai 2018 | K/V | ||||
23 | SE0000113250 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 9. April 2018 | K/V | ||||
24 | SE0007640156 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 20. März 2018 | K/V | ||||
25 | SE0009806896 | WorldQuant, LLC | <0,50% | reduziert | 12. Februar 2018 | K/V |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Die Quelldaten stammen von der für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der schwedischen Finanzmarktaufsicht Finansinspektionen (FI). Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass Positionen, sobald diese unter die 0,50% Schwelle fallen, erst dann wieder ausgewiesen werden, wenn der die Meldepflicht auslösende Level wieder erreicht wird. Aus den Registerdaten ist nicht ersichtlich, welchen %-Wert die <0,50%-Position hat. Dieser wird nicht wie beispielsweise beim Bundesanzeiger fortgeschrieben. Wenn eine Leerverkaufsposition unter die Meldeschwelle fällt wird der Wert mit n/a ausgewiesen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.