Short Selling Radar (UK)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Financial Conduct Authority1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | GB00B5N0P849 | Marshall Wace LLP | 1,08% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
52 | GB0031743007 | Marshall Wace LLP | 0,52% | reduziert | 18. November 2024 | K/V | ||||
53 | GB0009292243 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,63% | reduziert | 18. November 2024 | K/V | ||||
54 | GB00B18S7B29 | Helikon Investments Limited | 2,61% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
55 | GB00B1KJJ408 | GLG Partners LP | 0,70% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
56 | GB0001859296 | GLG Partners LP | 1,31% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
57 | GB0032398678 | GLG Partners LP | 1,23% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
58 | GB0006640972 | GLG Partners LP | 0,63% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
59 | GB00BL6NGV24 | Ennismore Fund Management Limited | 0,60% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
60 | GB00B082RF11 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
61 | GB0031743007 | AQR Capital Management, LLC | 1,31% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
62 | GB00B2863827 | AHL Partners LLP | 0,72% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
63 | GB00BMX64W89 | ActusRayPartners Limited | 0,80% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
64 | GB00BYYW3C20 | ActusRayPartners Limited | 0,60% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
65 | GB00B5N0P849 | Systematica Investments Limited | 1,32% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
66 | GB0032089863 | Marshall Wace LLP | 0,79% | reduziert | 18. November 2024 | K/V | ||||
67 | GB00BMVQDZ64 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,88% | reduziert | 18. November 2024 | K/V | ||||
68 | GB00BMH18Q19 | GLG Partners LP | 1,12% | erhöht | 18. November 2024 | K/V | ||||
69 | GB0031743007 | ExodusPoint Capital Management, LP | 0,52% | reduziert | 18. November 2024 | K/V | ||||
70 | GB0006963689 | Saba Capital Management, L.P. | 0,51% | Eröffnung | 15. November 2024 | K/V | ||||
71 | GB00B128J450 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | unverändert | 15. November 2024 | K/V | ||||
72 | IE0003864109 | Premier Miton Group plc | 0,50% | Eröffnung | 15. November 2024 | K/V | ||||
73 | GB0033986497 | Point72 Europe (London) LLP | 0,82% | erhöht | 15. November 2024 | K/V | ||||
74 | GB00BD8SLV43 | Numeric Investors LLC | 0,50% | Eröffnung | 15. November 2024 | K/V | ||||
75 | GB00B1VNSX38 | Marshall Wace LLP | 1,19% | reduziert | 15. November 2024 | K/V |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Sie Quelldaten stammen von der, für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der Financial Conduct Authority. Vor einer weiterführenden Einbeziehung wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.