Der Handel von Währungen kennt keine Pause. Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag bestimmen Wechselkurse das Geschehen an den Weltmärkten. Der FX-Markt ist der liquideste Bereich des Finanzmarktes und wird primär von Institutionellen Anlegern dominiert. Währungshandel erfolgt dezentral, im Interbankenhandel. In den letzten Jahren wurden Technologien entwickelt, die es ermöglichen, verschiedene Liquiditätsanbieter in Pools zu zusammen zuführen. Früher bestehende Hürden zum Zugang zu den globalen FX-Märkten bestehen heute für Privatanleger nahe zu nicht mehr.
Auf dieser Informationsseite haben wir für Sie wichtige Informationen zusammengestellt, die Ihnen die einen ersten Einblick und weiterführende Kenntnisse über die Funktionsweise und wesentlichen Merkmale des Devisenhandels vermitteln sollen.
Interesse am Währungshandel? Hier können Sie risikolos testen.
OTC | MGN | ||
RC | 7 | AC | 18 |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitlich verzögert. Sie dienen zu Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Einblick in die Kurslage geben. Der Preis-Feed wird von unserem Partner ActivTrades bereitgestellt. Wenn Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demoplattform, die Ihnen weitere Informationen zu den handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie sich für einen bestimmten Referenzwert interessieren und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dies hier überprüfen. Schauen Sie sich auch unser kürzlich entwickeltes technisches Analysetool an.
# | Instrument | Geld | Brief | Info | Basiswert (Kurzname) | ISIN | WKN | Chart | Profil | AI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURUSD | 1,05087 | 1,05101 | # # | Euro vs US Dollar | EU0009652759 | 965275 | |||||
2 | USDJPY | 150,372 | 150,388 | # # | US Dollar vs Japanese Yen | XC0009659910 | 965991 | |||||
3 | GBPUSD | 1,26819 | 1,26838 | # # | Great Britain Pound vs US Dollar | GB0031973075 | 720088 | |||||
4 | USDCAD | 1,40607 | 1,40632 | # # | US Dollar vs Canadian Dollar | XC000A0AEM51 | A0AEM5 | |||||
5 | EURJPY | 158,026 | 158,053 | # # | Euro vs Japanese Yen | EU0009652627 | 965262 |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitlich verzögert. Sie dienen zu Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Einblick in die Kurslage geben. Der Preis-Feed wird von unserem Partner ActivTrades bereitgestellt. Wenn Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demoplattform, die Ihnen weitere Informationen zu den handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie sich für einen bestimmten Referenzwert interessieren und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dies hier überprüfen. Schauen Sie sich auch unser kürzlich entwickeltes technisches Analysetool an.
# | Instrument | Geld | Brief | Info | Basiswert (Kurzname) | ISIN | WKN | Chart | Profil | AI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURUSD | 1,05087 | 1,05101 | # # | Euro vs US Dollar | EU0009652759 | 965275 | |||||
2 | GBPUSD | 1,26819 | 1,26838 | # # | Great Britain Pound vs US Dollar | GB0031973075 | 720088 | |||||
3 | USDCHF | 0,88649 | 0,88669 | # # | US Dollar vs Swiss Franc | XC0009652816 | 965281 | |||||
4 | USDJPY | 150,372 | 150,388 | # # | US Dollar vs Japanese Yen | XC0009659910 | 965991 | |||||
5 | USDCAD | 1,40607 | 1,40632 | # # | US Dollar vs Canadian Dollar | XC000A0AEM51 | A0AEM5 | |||||
6 | CHFJPY | 169,601 | 169,636 | # # | Swiss Franc vs Japanese Yen | CH0002753272 | 965241 | |||||
7 | EURGBP | 0,82855 | 0,82871 | # # | Euro vs Great Britain Pound | EU0009653088 | 965308 | |||||
8 | EURCHF | 0,93167 | 0,93184 | # # | Euro vs Swiss Franc | EU0009654078 | 965407 | |||||
9 | EURJPY | 158,026 | 158,053 | # # | Euro vs Japanese Yen | EU0009652627 | 965262 | |||||
10 | EURCAD | 1,47763 | 1,47794 | # # | Euro vs Canadian Dollar | EU0009654664 | 965466 | |||||
11 | GBPCHF | 1,12433 | 1,12463 | # # | Great Britain Pound vs Swiss Franc | GB0009534727 | 967843 | |||||
12 | GBPJPY | 190,717 | 190,741 | # # | Great Britain Pound vs Japanese Yen | GB0002893930 | 965299 | |||||
13 | CADCHF | 0,63039 | 0,63060 | # # | Canadian Dollar vs Swiss Franc | XC000A1DKGR2 | A1DKGR | |||||
14 | CADJPY | 106,951 | 106,976 | # # | Canadian Dollar vs Japanese Yen | XC0006169699 | 616969 | |||||
15 | GBPCAD | 1,78334 | 1,78373 | # # | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | GB00B3YNWC16 | A1A4YZ |
Die hier dargestellten Kursinformationen sind indikativ und zeitlich verzögert. Sie dienen zu Demonstrationszwecken, da sie einen unverbindlichen Einblick in die Kurslage geben. Der Preis-Feed wird von unserem Partner ActivTrades bereitgestellt. Wenn Sie einen Blick auf die Handelsplattform werfen möchten, gelangen Sie per Mausklick zu einer Demoplattform, die Ihnen weitere Informationen zu den handelbaren Instrumenten sowie deren Produktgestaltung bietet. Wenn Sie sich für einen bestimmten Referenzwert interessieren und wissen möchten, ob dieser im Produktportfolio von ActivTrades enthalten ist, können Sie dies hier überprüfen. Schauen Sie sich auch unser kürzlich entwickeltes technisches Analysetool an.
# | Instrument | Geld | Brief | Info | Basiswert (Kurzname) | ISIN | WKN | Chart | Profil | AI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDUSD | 0,64385 | 0,64397 | # # | Australian Dollar vs US Dollar | XC000A0E4TC6 | A0E4TC | |||||
2 | AUDNZD | 1,09934 | 1,09968 | # # | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | XC000A1A4ZS2 | A1A4ZS | |||||
3 | AUDCAD | 0,90534 | 0,90559 | # # | Australian Dollar vs Canadian Dollar | XC000A0G88R8 | A0G88R | |||||
4 | AUDCHF | 0,57080 | 0,57102 | # # | Australian Dollar vs Swiss Franc | XC0001458410 | 145841 | |||||
5 | AUDJPY | 96,828 | 96,849 | # # | Australian Dollar vs Japanese Yen | XC0006169574 | 616957 | |||||
6 | EURAUD | 1,63192 | 1,63216 | # # | Euro vs Australian Dollar | EU0009654748 | 965642 | |||||
7 | EURNZD | 1,79417 | 1,79460 | # # | Euro vs New Zealand Dollar | EU0006169914 | 616991 | |||||
8 | EURSGD | 1,41316 | 1,41380 | # # | Euro vs Singapore Dollar | EU0006169948 | 616994 | |||||
9 | GBPAUD | 1,96946 | 1,96977 | # # | Great Britan Pound vs Australian Dollar | GB00B0H60558 | A0G81V | |||||
10 | GBPNZD | 2,16525 | 2,16594 | # # | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | GB00BDD25N18 | A1XRLE | |||||
11 | NZDCAD | 0,82336 | 0,82371 | # # | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | XC000A1RRD16 | A1RRD1 | |||||
12 | NZDCHF | 0,51908 | 0,51939 | # # | New Zealand Dollar vs Swiss Frank | XC0001458436 | 145843 | |||||
13 | NZDJPY | 88,070 | 88,094 | # # | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | XC000A0G88S6 | A0G88S | |||||
14 | NZDUSD | 0,58558 | 0,58577 | # # | New Zealand Dollar vs US Dollar | CH0406063690 | A2LZ4S | |||||
15 | SGDJPY | 111,787 | 111,825 | # # | Singapore Dollar vs Japanese Yen | XC000A1DKKY0 | A1DKKY | |||||
16 | USDSGD | 1,34483 | 1,34516 | # # | US Dollar vs Singapore Dollar | XC000A0C37U8 | A0C37U |
# | Instrument | Geld | Brief | Info | Basiswert (Kurzname) | ISIN | WKN | Chart | Profil | AI | Info | Bookmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURHUF | 415,038 | 415,300 | # # | Euro vs Hungarian Forint | EU0006169864 | 616986 | |||||
2 | EURNOK | 11,61670 | 11,62111 | # # | Euro vs Norwegian Krone | EU0009654698 | 965469 | |||||
3 | EURPLN | 4,29093 | 4,29227 | # # | Euro vs Polish Zloty | EU0006169930 | 616993 | |||||
4 | EURSEK | 11,57201 | 11,57539 | # # | Euro vs Sweden Krona | EU0009654672 | 965467 | |||||
5 | USDBRL | 6,03950 | 6,04950 | # # | US Dollar vs Brazilian Real | XC000A0AEUP8 | A0AEUP | |||||
6 | USDCNH | 7,2813 | 7,2828 | # # | US Dollar vs Offshore Chinese Renminbi | US23129Y2028 | A1RRRY | |||||
7 | USDHUF | 394,928 | 395,166 | # # | US Dollar vs Hungarian Forint | XC000A0C37A0 | A0C37A | |||||
8 | USDMXN | 20,33775 | 20,34469 | # # | US Dollar vs Mexican Peso | XC000A0AEYY2 | A0AEYY | |||||
9 | USDNOK | 11,05342 | 11,05719 | # # | US Dollar vs Norwegian Krone | XC000A0AEZY9 | A0AEZY | |||||
10 | USDPLN | 4,08267 | 4,08423 | # # | US Dollar vs Polish Zloty | XC0006888090 | 688809 | |||||
11 | USDRUB | 105,8750 | 107,3750 | # # | US Dollar vs Russian Ruble | XC000A0C31G0 | A0C31G | |||||
12 | USDSEK | 11,01180 | 11,01489 | # # | US Dollar vs Swedish Krona | US23129P1021 | A0G9EU | |||||
13 | USDZAR | 18,12751 | 18,13685 | # # | US Dollar vs South Africa Rand | US23129T1043 | A0G9EW | |||||
14 | EURMXN | 21,36845 | 21,38305 | # # | Euro vs Mexican Peso | EU0006169898 | 616989 | |||||
15 | EURMXN | 21,36845 | 21,38305 | # # | Euro vs Mexican Peso | EU0006169898 | 616989 | |||||
16 | GBPNOK | - | - | # # | Great Britan Pound vs Norwegian Krone | GB00B3NTNN86 | A1DKGT | |||||
17 | GBPZAR | - | - | # # | Great Britain Pound vs South Africa Rand | GB00B0H60111 | A0G81U | |||||
18 | EURZAR | - | - | # # | Euro vs South Africa Rand | EU0006169989 | 616998 | |||||
19 | NOKSEK | - | - | # # | Norwegian Krone vs Swedish Krone | NO0010037609 | A1A4YY | |||||
20 | GBPSEK | - | - | # # | Great Britain Pound vs Swedish Krone | GB00B3YKR497 | A1A4ZJ | |||||
21 | AUDSGD | - | - | # # | Australian Dollar vs Singapore Dollar | XC000A1YD814 | A1YD81 | |||||
22 | GBPPLN | - | - | # # | Great Britan Pound vs Polish Zloty | GB00B05HF662 | A1XQ52 | |||||
23 | GBPCZK | - | - | # # | Great Britan Pound vs Czech Koruna | GB00BB977416 | A1XRB0 | |||||
24 | EURCZK | - | - | # # | Euro vs Czech Koruna | EU0006169831 | 965642 | |||||
25 | USDCZK | - | - | # # | US Dollar vs Czech Koruna | US44925U1034 | A1A4ZR |
Die in den Widgets angezeigten Informationen stellen Preisindikationen dar. Wer die Kursbewegungen in Echtzeit verfolgen bzw. selbst in Währungen investieren möchte, hat hier die Möglichkeit dazu. Wichtiger Hinweis: Denken Sie vor dem Einsatz von eigenem Kapital immer daran, dass hohen Ertragsmöglichkeiten immer entsprechende Risiken gegenüberstehen. Das finanzielle Engagement sollte nicht einem all-in Ansatz folgen.
Portfolio-Diversifizierungen oder Absicherungsgeschäften (Hedging) können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um Investitionen gegen Kursrückgänge abzufedern.
Die im Feed-Widget angezeigten Preisinformation sind Neartimekurse. Außerhalb der regulären Handelszeiten erfolgt keine Aktualisierung der Kurse. Benutzer einer Echtgeldhandelsplattform stehen Realtimekurse zur Verfügung.
Das Kursfeed-Widget powered by ayondo nutzt zu Demonstrationszwecken tagesaktuelle BID/ASK Informationen. Ein Refresh des Browsers (z.b. durch Betätigen der F5-Funktionstaste aktualisiert die Kursinfo)
Tipp: Registrierte Nutzer der Community können die Snippets im Benutzerkonto speichern.
Diese Zusammenfassung wurde unter Einbeziehung von KI-Technologie erstellt. Ziel ist es, kontextbezogene Informationen bereitzustellen, um den üblicherweise mit umfangreichen Recherchen verbundenen Aufwand zu reduzieren. Umfangreiche Tests haben ergeben, dass allgemein formulierte Aussagen eine gute Ausgangsbasis im Prozess der Informationsfindung,- analyse und -bewertung sein können. Wir raten davon an, Texte ungeprüft zu übernehmen. Wir empfehlen, konkrete Bezüge durch mindestens eine zweite valide Quelle zu verifizieren. Im Zuge der Qualitätssicherung hat sich die Neigung der KI zum Halluzinieren in bestätigt. Die Funktion hat experimentellen Charakter. Mehr Informationen über Lab-Features finden Sie hier.
Wenn Sie die Funktionalität häufiger nutzen, können Sie sich hier registrieren.