Aus dieser Übersicht können Sie die Gesamtgewichtung der über Melderegister publizierten Nettoleerverkaufspositionen (Net Short Position, "NSP") entnehmen. Grundlage der Berechnung sind die von den Behörden bzw. Institutionen veröffentlichten Transaktionsstatistiken. Zur schnellen Informationsfindung stellen wir Ihnen umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Über die Flaggen-Symbole gelangen Sie zu den Länder-spezifischen Ansichten.
Tipp: Hedge Fund Activity Tracker ("HFAT")
Rang | Logo | KI | Unternehmen | ISIN | Gewichtung der NSPs | Melde- register |
K/V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N# Position | Gesamt | > 0,50% | = 0,50% | < 0,50% | 0,00 | Letzte | |||||||
41 | KYNDRYL HOLDINGS INC | US50155Q1004 | 2 | 0,79 | 0,51 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 01.02.2022 | DE | K V | ||
42 | Knaus Tabbert AG | DE000A2YN504 | 1 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.12.2024 | K V | |||
43 | KALERA | LU2424514904 | 1 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2022 | NO | K V | ||
44 | KALERA | NO0010874597 | 1 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.02.2022 | NO | K V | ||
45 | KOMPLETT ASA | NO0011016040 | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2022 | NO | K V | ||
46 | KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 1 | 0,55 | 0,53 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 15.09.2023 | FI | K V | ||
47 | Karnov AB | SE0012323715 | 1 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.08.2023 | SE | K V | ||
48 | KAMBI GROUP PLC | MT0000780107 | 1 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.05.2024 | K V | |||
49 | KBC Groep NV | BE0003565737 | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.05.2013 | BE | K V | ||
50 | KNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC | GB00BFYF6298 | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.03.2023 | UK | K V | ||
51 | Kungsleden Aktiebolag | SE0000549412 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 07.09.2016 | SE | K V | ||
52 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. | NL0000852580 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 09.03.2018 | NL | K V | ||
53 | KCOM Group PLC | GB0007448250 | 1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 02.02.2018 | UK | K V | ||
54 | KCE Electronics PCL | TH0122C10Z12 | 1 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 10.07.2024 | K V | |||
55 | KEYSTONE POSITIVE CHANGE IT PLC | GB00BK96BB68 | 1 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 01.03.2022 | UK | K V | ||
56 | Kape Technologies | IM00BQ8NYV14 | 1 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 14.11.2022 | UK | K V | ||
57 | Kura Sushi Inc | JP3268200007 | 1 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 29.11.2019 | UK | K V | ||
58 | Kentz Corp LTD | JE00B28ZGP75 | 1 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 19.08.2013 | UK | K V | ||
59 | KOFAX PLC | BMG5307C1055 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.11.2014 | UK | K V | ||
60 | KEA PETROLEUM PLC | GB00B596S434 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.09.2014 | UK | K V |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Quelldaten stammen von der jeweilig für die Veröffentlichung zuständigen Einrichtung bzw. Behörde. Wenn Sie sich für Veröffentlichungen zu Nettoleerverkaufspositionen mit Bezug zu einem speziellen Land interessieren, können Sie von hier aus zu den einzelnen Übersichten wechseln. Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen. Ein Aktualisierung erfolgt in der Regel EoD.
ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Such- und Filtermöglichkeiten
Weiterführende Informationen
Vereinzelt erfolgen NSP-Meldung über unterschiedliche Registrierungsstellen.
Einige der in den Meldestatistiken erfassten Position beziehen sich auf Unternehmen, die umbenannt wurden, durch Übernahmen oder Fusionen in anderen Unternehmen aufgegangen sind oder deren Börsennotiz eingestellt wurde. Mehrfachnennungen treten auf, wenn über Register-übergreifend Meldungen publiziert wurden.
Datenforensische Auswertungen
Die Berechnung der Gesamtposition erfolgt auf Grundlage der in den Reports enthaltenen Einzeltransaktionen, bei denen die jeweils als letzte Positionsveränderung verfügbare Transaktion herangezogen wurde. Bei der angewandten Berechnungssystematik liegt die Annahme zugrunde, dass es danach keine weiteren Transaktionen gegeben hat, die die NSP erhöht oder verringert haben.
Daten-API
Für Marktforschungsinstitute und Universitäten besteht die Möglichkeit, verfügbare Daten als XML oder JSON API zu beziehen. Es handelt sich dabei um eine Enterprise-Lösung. Bei Interesse nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Einbindung KI
Das Modul verfügt über ein KI-addon, dass es Ihnen ermöglicht, sich Hintergrundinformationen zu den hier aufgeführten Aktiengesellschaften anzeigen zu lassen. Es handelt sich dabei um ein Lab-Feature, dass experimentellen Charakter hat. Wir verweisen auf die im KI-Disclaimer gemachten Angaben. Grundsätzlich empfehlen wir die Validierung der ausgegebenen Informationen durch mindestens eine zweite unabhängige Quelle.
Wenn Sie dieses oder andere Tools & Ansichten nutzerwertig finden, geben Sie uns gerne Feedback dazu. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, nehmen wir diese sehr gerne entgegen und prüfen, ob sich diese umsetzen lassen.