Aus dieser Übersicht können Sie die Gesamtgewichtung der über Melderegister publizierten Nettoleerverkaufspositionen (Net Short Position, "NSP") entnehmen. Grundlage der Berechnung sind die von den Behörden bzw. Institutionen veröffentlichten Transaktionsstatistiken. Zur schnellen Informationsfindung stellen wir Ihnen umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Über die Flaggen-Symbole gelangen Sie zu den Länder-spezifischen Ansichten.
Tipp: Hedge Fund Activity Tracker ("HFAT")
Rang | Logo | KI | Unternehmen | ISIN | Gewichtung der NSPs | Melde- register |
K/V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N# Position | Gesamt | > 0,50% | = 0,50% | < 0,50% | 0,00 | Letzte | |||||||
1 | OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 55 | 28,57 | 9,98 | 2,00 | 16,59 | 0,00 | 18.12.2024 | UK | K V | ||
2 | ASOS PLC | GB0030927254 | 55 | 24,71 | 6,42 | 1,50 | 16,79 | 0,00 | 05.12.2024 | DE, UK | K V | ||
3 | PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 45 | 24,60 | 11,11 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 29.11.2024 | DE, UK | K V | ||
4 | WOOD GROUP (JOHN) PLC | GB00B5N0P849 | 41 | 22,15 | 6,69 | 1,00 | 14,46 | 0,00 | 19.12.2024 | UK | K V | ||
5 | The Weir Group PLC | GB0009465807 | 38 | 18,19 | 3,56 | 0,50 | 14,13 | 0,00 | 03.07.2024 | DE, UK | K V | ||
6 | DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | GB00BYN59130 | 36 | 17,13 | 4,99 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 13.12.2024 | DE, UK | K V | ||
7 | Boohoo Group | JE00BG6L7297 | 32 | 17,11 | 7,91 | 0,50 | 8,70 | 0,00 | 17.12.2024 | DE, UK | K V | ||
8 | CINEWORLD GROUP PLC | GB00B15FWH70 | 43 | 16,93 | 3,90 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 05.12.2022 | UK | K V | ||
9 | J. Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 34 | 16,38 | 2,91 | 0,50 | 12,97 | 0,00 | 20.11.2024 | UK | K V | ||
10 | TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 35 | 16,32 | 3,88 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 18.12.2024 | DE, UK | K V | ||
11 | Vanquis Banking Group Plc | GB00B1Z4ST84 | 30 | 16,12 | 4,78 | 1,00 | 10,34 | 0,00 | 26.11.2024 | UK | K V | ||
12 | abrdn plc | GB00BF8Q6K64 | 21 | 15,83 | 10,63 | 2,00 | 3,20 | 0,00 | 18.12.2024 | UK | K V | ||
13 | International Distributions Services plc | GB00BDVZYZ77 | 34 | 15,58 | 2,09 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 05.06.2024 | UK | K V | ||
14 | BURBERRY GROUP PLC | GB0031743007 | 25 | 15,38 | 8,58 | 0,50 | 6,30 | 0,00 | 16.12.2024 | UK | K V | ||
15 | Keyws Studios | GB00BBQ38507 | 24 | 15,31 | 7,98 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 09.05.2024 | UK | K V | ||
16 | TRAVIS PERKINS PLC | GB00BK9RKT01 | 30 | 15,16 | 3,02 | 0,50 | 11,64 | 0,00 | 05.12.2024 | DE, UK | K V | ||
17 | HARGREAVES LANSDOWN PLC | GB00B1VZ0M25 | 27 | 14,22 | 5,39 | 2,00 | 6,83 | 0,00 | 26.07.2024 | UK | K V | ||
18 | Debenhams PLC | GB00B126KH97 | 15 | 14,11 | 9,42 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 27.03.2019 | UK | K V | ||
19 | PEARSON PLC | GB0006776081 | 33 | 13,99 | 0,59 | 0,50 | 12,90 | 0,00 | 05.11.2024 | UK | K V | ||
20 | Wm Morrison Supermarkets PLC | GB0006043169 | 32 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | 09.08.2021 | DE, UK | K V |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Quelldaten stammen von der jeweilig für die Veröffentlichung zuständigen Einrichtung bzw. Behörde. Wenn Sie sich für Veröffentlichungen zu Nettoleerverkaufspositionen mit Bezug zu einem speziellen Land interessieren, können Sie von hier aus zu den einzelnen Übersichten wechseln. Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen. Ein Aktualisierung erfolgt in der Regel EoD.
ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Such- und Filtermöglichkeiten
Weiterführende Informationen
Vereinzelt erfolgen NSP-Meldung über unterschiedliche Registrierungsstellen.
Einige der in den Meldestatistiken erfassten Position beziehen sich auf Unternehmen, die umbenannt wurden, durch Übernahmen oder Fusionen in anderen Unternehmen aufgegangen sind oder deren Börsennotiz eingestellt wurde. Mehrfachnennungen treten auf, wenn über Register-übergreifend Meldungen publiziert wurden.
Datenforensische Auswertungen
Die Berechnung der Gesamtposition erfolgt auf Grundlage der in den Reports enthaltenen Einzeltransaktionen, bei denen die jeweils als letzte Positionsveränderung verfügbare Transaktion herangezogen wurde. Bei der angewandten Berechnungssystematik liegt die Annahme zugrunde, dass es danach keine weiteren Transaktionen gegeben hat, die die NSP erhöht oder verringert haben.
Daten-API
Für Marktforschungsinstitute und Universitäten besteht die Möglichkeit, verfügbare Daten als XML oder JSON API zu beziehen. Es handelt sich dabei um eine Enterprise-Lösung. Bei Interesse nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Einbindung KI
Das Modul verfügt über ein KI-addon, dass es Ihnen ermöglicht, sich Hintergrundinformationen zu den hier aufgeführten Aktiengesellschaften anzeigen zu lassen. Es handelt sich dabei um ein Lab-Feature, dass experimentellen Charakter hat. Wir verweisen auf die im KI-Disclaimer gemachten Angaben. Grundsätzlich empfehlen wir die Validierung der ausgegebenen Informationen durch mindestens eine zweite unabhängige Quelle.
Wenn Sie dieses oder andere Tools & Ansichten nutzerwertig finden, geben Sie uns gerne Feedback dazu. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, nehmen wir diese sehr gerne entgegen und prüfen, ob sich diese umsetzen lassen.