Short Selling Radar (Norwegen)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Financial Supervisory Authority of Norway1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO0010791353 | WorldQuant LLC | 0,71% | erhöht | 20. Dezember 2024 | K/V | ||||
2 | NO0010791353 | Millennium Capital Partners LLP | 0,50% | Eröffnung | 17. Dezember 2024 | K/V | ||||
3 | NO0010791353 | Marshall Wace LLP | 2,00% | erhöht | 13. Dezember 2024 | K/V | ||||
4 | NO0010791353 | Citadel Advisors LLC | 0,57% | reduziert | 4. Dezember 2024 | K/V | ||||
5 | NO0010791353 | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,51% | reduziert | 29. August 2024 | K/V | ||||
6 | NO0010791353 | BlackRock Advisors, LLC | 0,59% | reduziert | 28. Juni 2024 | K/V | ||||
7 | NO0010791353 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,57% | reduziert | 27. Juni 2024 | K/V | ||||
8 | NO0010791353 | DNB Asset Management AS | 0,53% | erhöht | 24. Juni 2024 | K/V | ||||
9 | NO0010791353 | Qube Research & Technologies Limited | 0,67% | reduziert | 10. Juni 2024 | K/V | ||||
10 | NO0010791353 | GSA Capital Partners LLP | 0,57% | reduziert | 8. Mai 2024 | K/V | ||||
11 | NO0010791353 | Voleon Capital Management LP | 0,76% | reduziert | 23. April 2024 | K/V | ||||
12 | NO0010791353 | Walleye Capital LLC | 0,58% | erhöht | 11. Januar 2024 | K/V | ||||
13 | NO0010791353 | Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,62% | Eröffnung | 20. Dezember 2023 | K/V | ||||
14 | NO0010791353 | Point72 Middle East FZE | 0,87% | reduziert | 3. Februar 2023 | K/V | ||||
15 | NO0010791353 | HRTEU LTD | 0,50% | Eröffnung | 10. Januar 2023 | K/V | ||||
16 | NO0010791353 | Point72 Europe (London) LLP | 0,50% | unverändert | 27. Oktober 2022 | K/V | ||||
17 | NO0010791353 | PDT Partners, LLC | 0,57% | reduziert | 8. Juli 2022 | K/V | ||||
18 | NO0010791353 | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,56% | reduziert | 9. März 2022 | K/V | ||||
19 | NO0010791353 | Vor Capital LLP | 0,54% | Eröffnung | 15. Oktober 2021 | K/V |
Aktivität | Gesamt | Letzte | Akteur | Gehe zu |
---|---|---|---|---|
Equity Story | 0 | - | - | EQS |
Corporate Research | 0 | - | - | Corporate Research |
Directors Dealings | 0 | - | - | DD |
Short Seller (Deutschland) | 0 | - | - | SSR (DE) |
Short Seller (Großbritannien) | 0 | - | - | SSR (UK) |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Die Quelldaten stammen von der für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der norwegischen Finanzmarktaufsicht Finanstilsynet.
Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.