Short Selling Radar (Norwegen)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Financial Supervisory Authority of Norway1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO0010808892 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | unverändert | 8. November 2024 | K/V | ||||
2 | NO0010808892 | Marshall Wace LLP | 0,50% | reduziert | 31. Oktober 2024 | K/V | ||||
3 | NO0010808892 | FIL Investments International | 0,63% | reduziert | 17. September 2024 | K/V | ||||
4 | NO0010808892 | Kuvari Partners LLP | 0,59% | reduziert | 2. September 2024 | K/V | ||||
5 | NO0010808892 | Gladstone Capital Management LLP | 0,59% | reduziert | 31. Mai 2024 | K/V | ||||
6 | NO0010808892 | Marble Bar Asset Management LLP | 0,58% | Eröffnung | 3. Mai 2024 | K/V | ||||
7 | NO0010808892 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,52% | reduziert | 2. Mai 2024 | K/V | ||||
8 | NO0010808892 | Voleon Capital Management LP | 0,51% | Eröffnung | 19. April 2024 | K/V | ||||
9 | NO0010808892 | Kontiki Capital Management (HK) Ltd | 0,78% | erhöht | 1. März 2024 | K/V | ||||
10 | NO0010808892 | GLENERNIE CAPITAL LTD | 0,62% | unverändert | 15. Februar 2024 | K/V | ||||
11 | NO0010808892 | Mirabella Financial Services LLP | 0,57% | Eröffnung | 9. November 2023 | K/V | ||||
12 | NO0010808892 | WorldQuant LLC | 0,53% | Eröffnung | 19. Oktober 2023 | K/V | ||||
13 | NO0010808892 | Polus Capital Management Limited | 1,18% | erhöht | 27. September 2023 | K/V | ||||
14 | NO0010808892 | Citadel Advisors LLC | 0,59% | reduziert | 23. März 2023 | K/V |
Aktivität | Gesamt | Letzte | Akteur | Gehe zu |
---|---|---|---|---|
Equity Story | 0 | - | - | EQS |
Corporate Research | 0 | - | - | Corporate Research |
Directors Dealings | 0 | - | - | DD |
Short Seller (Deutschland) | 0 | - | - | SSR (DE) |
Short Seller (Großbritannien) | 0 | - | - | SSR (UK) |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Die Quelldaten stammen von der für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der norwegischen Finanzmarktaufsicht Finanstilsynet.
Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.