Short Selling Radar (Sweden)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Finansinspektionen1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE0008091904 | GSA Capital Partners LLP | <0,50% | reduziert | 2. August 2022 | K/V | ||||
2 | SE0008091904 | Citadel Advisors LLC | <0,50% | reduziert | 4. Mai 2022 | K/V | ||||
3 | SE0008091904 | HRTEU Limited | <0,50% | reduziert | 2. Mai 2022 | K/V | ||||
4 | SE0008091904 | WORLDQUANT LLC | <0,50% | reduziert | 1. Februar 2022 | K/V | ||||
5 | SE0008091904 | Voleon Capital Management LP | <0,50% | reduziert | 29. Dezember 2021 | K/V | ||||
6 | SE0008091904 | CITADEL ADVISORS II LLC | <0,50% | reduziert | 21. August 2019 | K/V | ||||
7 | SE0008091904 | CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | <0,50% | reduziert | 2. Juli 2019 | K/V | ||||
8 | SE0008091904 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | <0,50% | reduziert | 21. Mai 2019 | K/V | ||||
9 | SE0008091904 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | 0,66% | reduziert | 2. Mai 2019 | K/V | ||||
10 | SE0008091904 | PDT PARTNERS, LLC | <0,50% | reduziert | 17. Dezember 2018 | K/V | ||||
11 | SE0008091904 | TT INTERNATIONAL | <0,50% | reduziert | 25. Oktober 2018 | K/V | ||||
12 | SE0008091904 | RAM ACTIVE INVESTMENTS SA | <0,50% | reduziert | 21. September 2018 | K/V | ||||
13 | SE0008091904 | Marshall Wace LLP | <0,50% | reduziert | 11. September 2018 | K/V |
Aktivität | Gesamt | Letzte | Akteur | Gehe zu |
---|---|---|---|---|
Equity Story | 0 | - | - | EQS |
Corporate Research | 0 | - | - | Corporate Research |
Directors Dealings | 0 | - | - | DD |
Short Seller (Deutschland) | 0 | - | - | SSR (DE) |
Short Seller (Großbritannien) | 0 | - | - | SSR (UK) |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Die Quelldaten stammen von der für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der schwedischen Finanzmarktaufsicht Finansinspektionen (FI). Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass Positionen, sobald diese unter die 0,50% Schwelle fallen, erst dann wieder ausgewiesen werden, wenn der die Meldepflicht auslösende Level wieder erreicht wird. Aus den Registerdaten ist nicht ersichtlich, welchen %-Wert die <0,50%-Position hat. Dieser wird nicht wie beispielsweise beim Bundesanzeiger fortgeschrieben. Wenn eine Leerverkaufsposition unter die Meldeschwelle fällt wird der Wert mit n/a ausgewiesen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.