Short Selling Radar (UK)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch ein öffentlich zugängliches Register bei der Financial Conduct Authority1 erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB0030927254 | SIH PARTNERS, LLLP | 0,58% | reduziert | 20. November 2024 | K/V | ||||
2 | GB0030927254 | Enhalus Capital, LP | 0,64% | erhöht | 19. November 2024 | K/V | ||||
3 | GB0030927254 | Qube Research & Technologies Limited | 0,72% | erhöht | 5. November 2024 | K/V | ||||
4 | GB0030927254 | GLG Partners LP | 0,50% | reduziert | 21. Oktober 2024 | K/V | ||||
5 | GB0030927254 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,69% | reduziert | 27. September 2024 | K/V | ||||
6 | GB0030927254 | LMR Partners LLP | 0,55% | reduziert | 5. September 2024 | K/V | ||||
7 | GB0030927254 | GSA Capital Partners LLP | 0,59% | reduziert | 2. September 2024 | K/V | ||||
8 | GB0030927254 | KUVARI PARTNERS LLP | 0,57% | reduziert | 30. August 2024 | K/V | ||||
9 | GB0030927254 | Squarepoint Ops LLC | 0,57% | reduziert | 3. Mai 2024 | K/V | ||||
10 | GB0030927254 | Whitebox Advisors LLC | 0,52% | erhöht | 5. April 2024 | K/V | ||||
11 | GB0030927254 | D. E. Shaw & Co. LP | 0,50% | erhöht | 18. März 2024 | K/V | ||||
12 | GB0030927254 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | reduziert | 18. Januar 2024 | K/V | ||||
13 | GB0030927254 | Ennismore Fund Management Limited | 0,55% | reduziert | 27. Dezember 2023 | K/V | ||||
14 | GB0030927254 | Millennium Capital Partners LLP | 0,59% | reduziert | 8. Dezember 2023 | K/V |
Aktivität | Gesamt | Letzte | Akteur | Gehe zu |
---|---|---|---|---|
Equity Story | 0 | - | - | EQS |
Corporate Research | 0 | - | - | Corporate Research |
Directors Dealings | 0 | - | - | DD |
Short Seller (Deutschland) | 1 | 20. Juli 2022 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | SSR (DE) |
Hinweis
Die hier aufbereiteten Informationen dienen zu Informationszwecken. Sie Quelldaten stammen von der, für die Veröffentlichung zuständigen Behörde - der Financial Conduct Authority. Vor einer weiterführenden Einbeziehung wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.