Aus der nachfolgenden Übersicht können Sie entnehmen, welche Basiswerte kürzlich in das Produktportfolio handelbarer Differenzkontrakte aufgenommen wurden. Für weiterführende Analysen zu den Unternehmen nutzen Sie gern unser Recherche-Tool. Über den Link 'Demo' gelangen Sie direkt zur Handelsplattform - wo Ihnen bei Interesse in einer virtuellen Umgebung Liquidität für weitere Tests zur Verfügung steht.
Unternehmen | Ticker | Währung | L/S Short |
Hebel/ Margin |
Variable/Zero Margins |
Fractionals | WKN | ISIN | Research | Trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkenstock Holding | BIRK | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | A3EXD1 | JE00BS44BN30 | Chart | DEMO |
Arm Holdings | ARM | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | A3EUCD | US0420682058 | Chart | DEMO |
Medifast Inc. | MED | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 889384 | US58470H1014 | Chart | DEMO |
Endava PLC | DAVA | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | A2JRLY | US29260V1052 | Chart | DEMO |
Lincoln National Corp | LNC | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 859406 | US5341871094 | Chart | DEMO |
Cincinnati Financial Corporation | CINF | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 878440 | US1720621010 | Chart | DEMO |
TKO Group Holdings | TKO | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 928669 | US98156Q1085 | Chart | DEMO |
Concentrix Corporation | CNXC | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | A2QG33 | US20602D1019 | Chart | DEMO |
Leggett & Platt Inc | LEG | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 883524 | US5246601075 | Chart | DEMO |
SIGA Technologies Inc | SIGA | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 919473 | US8269171067 | Chart | DEMO |
American States Water Company | AWR | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 881720 | US4571871023 | Chart | DEMO |
On Holding AG | ONON | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | A3C20K | CH1134540470 | Chart | DEMO |
Kellogg Company | K | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 853265 | US4878361082 | Chart | DEMO |
PPL Corporation | PPL | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 895250 | US69351T1060 | Chart | DEMO |
New York Community Bancorp Inc | NYCB | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 889375 | US6494451031 | Chart | DEMO |
United Microelectronics Corp | UMC | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | A0M2R4 | US9108734057 | Chart | DEMO |
Nokia Corp (ADR) | NOK | USD | L/S | 5/20 | ✓ | ✓ | 892885 | US6549022043 | Chart | DEMO |
Stand: November 2023
Hebel und Margin lassen sich an das persönliche Risikoprofil anpassen. Wer möchte, kann komplett auf Margin/Hebel verzichten. In dieser Konstellation wird der Handel eines Basiswertes über einen CFD repliziert.
Hier besteht eine weitere Möglichkeit der Risikodiversifizierung. Über die Kontraktgröße können Sie das Handelsvolumen definieren und dieses Ihrer Risikoneigung entsprechend ausbalancieren. Der Handel von Teilen eines Ganzen ("Bruchstücke") ist möglich.
Ihr Unternehmen ist nicht in der Liste aufgeführt? Kein Problem. Sollten es auch im Produktfinder als nicht verfügbar angezeigt werden, können Sie es für die Aufnahme in den Handel vorschlagen. Kontaktieren Sie uns gerne über das oben genannte Formular. Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass alle Neuaufnahmen einen Prüfprozess durchlaufen. Pennystocks oder illiquide Werte, die sich durch hohe Schwankungsbreite, hohe Marktspreads oder geringe untertätige Kursstellungen auszeichnen, werden grundsätzlich nicht angeboten. Das gleiche gilt für genannte "Meme-Stocks", wie beispielsweise Gamestop oder Tupperware.