PREDILIFE
ISIN: FR0010169920
WKN: A2PBF1
About
Company Snapshot
New: Enable Investor Alerts
Be informed about new publications
New: AI Factsheet

Corporate News meets AI! 
Content analysis and summary

Predilife · ISIN: FR0010169920 · ActusNews (ID: 89596)
17 January 2025 06:00PM

PREDILIFE : Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité PREDILIFE


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17 JANVIER 2025



Bilan semestriel au 31/12/2024

du contrat de liquidité PREDILIFE


Villejuif, France, le 17 janvier 2025 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.


Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2024 :

  • 7 697 actions PREDILIFE
  • 71 846,93 €


Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 028 actions PREDILIFE
  • 90 294,78 €


Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 18 320 13 651
Nombre de transactions 79 81
Montant en capitaux 75 935,61 € 57 487,76 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
01/07/2024  PREDILIFE   V   86   6,8593 589,90
04/07/2024  PREDILIFE A 50 6,6500 332,50
04/07/2024  PREDILIFE V 60 6,8500 411,00
05/07/2024  PREDILIFE V 50 7,0000 350,00
11/07/2024  PREDILIFE A 46 6,3500 292,10
11/07/2024  PREDILIFE V 1 6,8000 6,80
12/07/2024  PREDILIFE A 7 6,4000 44,80
15/07/2024  PREDILIFE A 123 6,5220 802,21
15/07/2024  PREDILIFE V 2 6,5500 13,10
16/07/2024  PREDILIFE A 100 6,3750 637,50
16/07/2024  PREDILIFE V 110 6,2705 689,76
17/07/2024  PREDILIFE A 75 6,4333 482,50
17/07/2024  PREDILIFE V 42 6,5500 275,10
18/07/2024  PREDILIFE V 50 6,3500 317,50
19/07/2024 PREDILIFE A 100 6,2750 627,50
22/07/2024 PREDILIFE A 50 6,1000 305,00
23/07/2024 PREDILIFE A 30 6,0000 180,00
23/07/2024 PREDILIFE V 9 6,1000 54,90
24/07/2024 PREDILIFE A 20 6,0000 120,00
25/07/2024 PREDILIFE A 20 6,1000 122,00
25/07/2024 PREDILIFE V 13 6,1154 79,50
29/07/2024 PREDILIFE A 451 5,2657 2 374,83
29/07/2024  PREDILIFE V 209 5,1402 1 074,30
30/07/2024 PREDILIFE A 1 217 4,7219 5 746,55
30/07/2024 PREDILIFE V 566 4,7193 2 671,12
01/08/2024 PREDILIFE A 123 4,8600 597,78
05/08/2024  PREDILIFE A 12 4,8600 58,32
05/08/2024 PREDILIFE V 50 4,8600 243,00
06/08/2024 PREDILIFE A 4 4,8000 19,20
07/08/2024 PREDILIFE A 46 4,8000 220,80
07/08/2024 PREDILIFE V 50 4,8600 243,00
09/08/2024 PREDILIFE A 259 4,7070 1 219,11
09/08/2024 PREDILIFE V 20 4,7400 94,80
12/08/2024 PREDILIFE V 275 4,9000 1 347,50
13/08/2024 PREDILIFE A 110 4,7945 527,40
14/08/2024 PREDILIFE A 6 4,7400 28,44
15/08/2024 PREDILIFE A 40 4,7800 191,20
15/08/2024 PREDILIFE V 55 4,8327 265,80
16/08/2024 PREDILIFE A 25 4,7992 119,98
16/08/2024 PREDILIFE V 15 4,8400 72,60
19/08/2024 PREDILIFE A 15 4,8000 72,00
19/08/2024 PREDILIFE V 50 4,8540 242,70
20/08/2024 PREDILIFE V 15 4,8600 72,90
21/08/2024 PREDILIFE A 16 4,8400 77,44
26/08/2024 PREDILIFE A 74 4,8154 356,34
26/08/2024 PREDILIFE V 60 4,8867 293,20
28/08/2024 PREDILIFE A 30 4,8400 145,20
28/08/2024 PREDILIFE V 30 4,9200 147,60
29/08/2024 PREDILIFE V 180 4,9644 893,59
02/09/2024 PREDILIFE A 180 4,7800 860,40
02/09/2024 PREDILIFE V 11 4,8800 53,68
03/09/2024 PREDILIFE V 152 5,0000 760,00
06/09/2024 PREDILIFE A 91 4,9400 449,54
09/09/2024 PREDILIFE A 159 4,8348 768,73
11/09/2024 PREDILIFE A 5 4,8600 24,30
11/09/2024 PREDILIFE V 237 4,9094 1 163,53
12/09/2024 PREDILIFE V 2 4,9600 9,92
13/09/2024 PREDILIFE A 30 4,9200 147,60
16/09/2024 PREDILIFE A 20 4,9200 98,40
17/09/2024 PREDILIFE V 61 4,9600 302,56
20/09/2024 PREDILIFE A 1 4,8800 4,88
20/09/2024 PREDILIFE V 9 4,9800 44,82
23/09/2024 PREDILIFE A 130 4,8614 631,98
23/09/2024 PREDILIFE V 40 4,9800 199,20
25/09/2024 PREDILIFE A 7 4,8600 34,02
26/09/2024 PREDILIFE A 60 4,8600 291,60
27/09/2024 PREDILIFE A 5 4,8200 24,10
27/09/2024 PREDILIFE V 72 4,9000 352,80
30/09/2024 PREDILIFE A 61 4,8200 294,02
02/10/2024 PREDILIFE V 60 4,9000 294,00
03/10/2024 PREDILIFE A 1 805 4,7397 8 555,16
03/10/2024 PREDILIFE V 1 151 4,9818 5 734,05
04/10/2024 PREDILIFE A 1 475 3,8419 5 666,80
04/10/2024 PREDILIFE V 575 3,8400 2 208,00
07/10/2024 PREDILIFE A 390 3,6810 1 435,59
07/10/2024 PREDILIFE V 211 3,7609 793,55
08/10/2024 PREDILIFE A 130 3,7600 488,80
08/10/2024 PREDILIFE V 319 3,7820 1 206,46
09/10/2024 PREDILIFE A 389 3,6480 1 419,07
09/10/2024 PREDILIFE V 280 3,7488 1 049,66
10/10/2024 PREDILIFE V 1 3,8400 3,84
15/10/2024 PREDILIFE A 170 3,6212 615,60
15/10/2024 PREDILIFE V 80 3,5803 286,42
16/10/2024 PREDILIFE A 80 3,6100 288,80
16/10/2024 PREDILIFE V 119 3,7887 450,86
17/10/2024 PREDILIFE A 155 3,6103 559,60
17/10/2024 PREDILIFE V 115 3,7143 427,14
18/10/2024 PREDILIFE A 496 3,3951 1 683,97
18/10/2024 PREDILIFE V 455 3,5098 1 596,96
21/10/2024 PREDILIFE A 398 3,5950 1 430,81
21/10/2024 PREDILIFE V 311 3,6447 1 133,50
22/10/2024 PREDILIFE A 151 3,5495 535,97
22/10/2024 PREDILIFE V 93 3,6940 343,54
23/10/2024 PREDILIFE V 71 3,5724 253,64
24/10/2024 PREDILIFE V 62 3,6400 225,68
25/10/2024 PREDILIFE A 227 3,5536 806,67
25/10/2024 PREDILIFE V 123 3,5600 437,88
28/10/2024 PREDILIFE V 448 3,6408 1 631,08
01/11/2024 PREDILIFE V 17 3,6800 62,56
05/11/2024 PREDILIFE A 100 3,6200 362,00
06/11/2024 PREDILIFE V 71 3,6200 257,02
07/11/2024 PREDILIFE A 70 3,6000 252,00
08/11/2024 PREDILIFE A 1 590 3,7458 5 955,82
08/11/2024 PREDILIFE V 1 666 4,1529 6 918,73
11/11/2024 PREDILIFE A 70 3,7286 261,00
11/11/2024 PREDILIFE V 90 3,8733 348,60
12/11/2024 PREDILIFE A 38 3,7526 142,60
12/11/2024 PREDILIFE V 107 3,8344 410,28
13/11/2024 PREDILIFE A 140 3,8343 536,80
13/11/2024 PREDILIFE V 132 3,8452 507,57
14/11/2024 PREDILIFE A 180 3,8256 688,61
14/11/2024 PREDILIFE V 30 3,8600 115,80
15/11/2024 PREDILIFE V 30 3,8200 114,60
18/11/2024 PREDILIFE A 6 3,8200 22,92
19/11/2024 PREDILIFE V 483 4,0430 1 952,77
20/11/2024 PREDILIFE A 180 4,1033 738,59
20/11/2024 PREDILIFE V 15 4,1800 62,70
21/11/2024 PREDILIFE A 240 4,0542 973,01
21/11/2024 PREDILIFE V 80 4,1400 331,20
22/11/2024 PREDILIFE V 242 4,2098 1 018,77
25/11/2024 PREDILIFE A 480 4,2292 2 030,02
25/11/2024 PREDILIFE V 138 4,3110 594,92
26/11/2024 PREDILIFE V 190 4,2611 809,61
27/11/2024 PREDILIFE A 500 4,2320 2 116,00
27/11/2024 PREDILIFE V 500 4,3000 2 150,00
28/11/2024 PREDILIFE A 439 4,1433 1 818,91
28/11/2024 PREDILIFE V 203 4,1859 849,74
29/11/2024 PREDILIFE A 26 4,1000 106,60
29/11/2024 PREDILIFE V 11 4,1800 45,98
02/12/2024 PREDILIFE A 546 4,0612 2 217,42
02/12/2024 PREDILIFE V 145 4,1283 598,60
03/12/2024 PREDILIFE A 60 3,9200 235,20
03/12/2024 PREDILIFE V 85 3,9694 337,40
04/12/2024 PREDILIFE A 475 3,9808  1 890,88
04/12/2024 PREDILIFE V 111 4,0400 448,44
05/12/2024 PREDILIFE A 89 3,9497 351,52
05/12/2024 PREDILIFE V 90 3,9500 355,50
06/12/2024 PREDILIFE V 126 3,9600 498,96
09/12/2024 PREDILIFE A 50 3,9000 195,00
09/12/2024 PREDILIFE V 10 3,9400 39,40
10/12/2024 PREDILIFE V 105 3,9429 414,00
11/12/2024 PREDILIFE A 1 087 3,8246 4 157,34
11/12/2024 PREDILIFE V 249 3,8536 959,55
12/12/2024 PREDILIFE A 171 3,7400 639,54
12/12/2024 PREDILIFE V 110 3,7436 411,80
13/12/2024 PREDILIFE A 15 3,7000 55,50
13/12/2024 PREDILIFE V 11 3,7800 41,58
16/12/2024 PREDILIFE A 31 3,7000 114,70
16/12/2024 PREDILIFE V 10 3,7800 37,80
17/12/2024 PREDILIFE V 29 3,7800 109,62
18/12/2024 PREDILIFE A 54 3,7000 199,80
18/12/2024 PREDILIFE V 51 3,8200 194,82
19/12/2024 PREDILIFE A 520 3,6734 1 910,17
20/12/2024 PREDILIFE A 100 3,6000 360,00
23/12/2024 PREDILIFE V 18 3,6600 65,88
24/12/2024 PREDILIFE A 640 3,3488 2 143,23
24/12/2024 PREDILIFE V 1 341 3,4637 4 644,82
27/12/2024 PREDILIFE A 100 3,5000 350,00
27/12/2024 PREDILIFE V 99 3,7000 366,30
31/12/2024 PREDILIFE A 659 3,4800 2 293,32



À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com
Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lG+dYptmaW6VyW1sasaWamaYnGhim5PGZmTLmpOdlZ6bamxkl2yUbMfJZnFqmm5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89596-predilife-cp-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s2-2024-17.01.2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
This publication was provided by our content partner ActusNews
Actusnews Wire
via  
Actusnews Wire - Newsfeed ©2025
News Distribution Services
Contact:
Cordonnerie Du Sème, 52 Rue de Ponthieu, 75008 Paris, France
+33 1 53 67 35 70