COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 20 janvier 2025
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL du 01/12/2024 au 31/12/2024 |
|||||
Date | Type | Nbr de Titres | COURS | Montant | |
06/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 5,9520 | 595,20 | |
10/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 6,0252 | 903,78 | |
11/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 6,0440 | 604,40 | |
13/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 130 | 6,0752 | 789,78 | |
16/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 30 | 6,1200 | 183,60 | |
18/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 30 | 5,9267 | 177,80 | |
23/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 6,0608 | 909,12 | |
24/12/2024 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 6,0600 | 303,00 |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
GROUPE BOGART |
ACTUS finance & communication |
|
contact@jbogart.com Tél. : 01 53 77 55 55 |
Anne-Pauline PETUREAUX Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 72 apetureaux@actus.fr |
Manon CLAIRET Relation Presse Tél. 01 53 67 36 90 mclairet@actus.fr |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89618-transactions-sur-actions-propres_dec24.pdf