Aus dieser Übersicht können Sie die Gesamtgewichtung der über Melderegister publizierten Nettoleerverkaufspositionen (Net Short Position, "NSP") entnehmen. Grundlage der Berechnung sind die von den Behörden bzw. Institutionen veröffentlichten Transaktionsstatistiken. Zur schnellen Informationsfindung stellen wir Ihnen umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Über die Flaggen-Symbole gelangen Sie zu den Länder-spezifischen Ansichten.
Tipp: Hedge Fund Activity Tracker ("HFAT")
Rang | Logo | KI | Unternehmen | ISIN | Gewichtung der NSPs | Melde- register |
K/V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N# Position | Gesamt | > 0,50% | = 0,50% | < 0,50% | 0,00 | Letzte | |||||||
1 | Smurfit Kappa Group plc | IE00B1RR8406 | 22 | 18,14 | 7,58 | 0,50 | 2,30 | 0,00 | 29.02.2024 | IE | K V | ||
2 | Glanbia Plc | IE0000669501 | 10 | 4,30 | 0,56 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 05.05.2022 | IE | K V | ||
3 | C & C Group PLC | IE00B010DT83 | 8 | 4,19 | 1,17 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 03.10.2017 | IE, UK | K V | ||
4 | Paddy Power Betfair plc | IE00BWT6H894 | 7 | 3,87 | 1,58 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 28.06.2019 | IE, UK | K V | ||
5 | KERRY GROUP PLC-A | IE0004906560 | 3 | 2,05 | 0,51 | 0,50 | 0,94 | 0,00 | 22.02.2024 | IE | K V | ||
6 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | 5 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 04.07.2023 | IE | K V | ||
7 | PADDY POWER | IE0002588105 | 3 | 1,71 | 0,80 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 29.04.2015 | IE | K V | ||
8 | RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 3 | 1,43 | 0,98 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 25.07.2019 | IE, UK | K V | ||
9 | Dalata Hotel Group PLC | IE00BJMZDW83 | 3 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 12.11.2020 | IE | K V | ||
10 | Permanent TSB Group Holdings | IE00BWB8X525 | 3 | 1,20 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 08.11.2019 | IE | K V | ||
11 | Icon plc | IE0005711209 | 1 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2012 | IE | K V | ||
12 | UNIPHAR PUBLIC LIMITED COMPANY | IE00BJ5FQX74 | 1 | 1,10 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.01.2024 | IE | K V | ||
13 | Kingspan Group PLC | IE0004927939 | 3 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 18.09.2023 | IE, UK | K V | ||
14 | Origin Enterprises PLC | IE00B1WV4493 | 4 | 1,04 | 0,51 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 28.05.2020 | IE | K V | ||
15 | Elan Corporation plc | IE0003072950 | 1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 27.06.2013 | IE | K V | ||
16 | GLENVEAGH PROPERTIES PLC | IE00BD6JX574 | 1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 28.07.2021 | IE | K V | ||
17 | AIB Group PLC | IE00BF0L3536 | 1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 27.12.2017 | IE | K V | ||
18 | CRH PLC | IE0001827041 | 3 | 0,49 | 0,55 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 22.09.2023 | IE, UK | K V | ||
19 | Bank of Ireland | IE0030606259 | 2 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 09.08.2016 | IE | K V | ||
20 | CANDC GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 13.03.2017 | IE | K V |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Quelldaten stammen von der jeweilig für die Veröffentlichung zuständigen Einrichtung bzw. Behörde. Wenn Sie sich für Veröffentlichungen zu Nettoleerverkaufspositionen mit Bezug zu einem speziellen Land interessieren, können Sie von hier aus zu den einzelnen Übersichten wechseln. Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen. Ein Aktualisierung erfolgt in der Regel EoD.
ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Such- und Filtermöglichkeiten
Weiterführende Informationen
Vereinzelt erfolgen NSP-Meldung über unterschiedliche Registrierungsstellen.
Einige der in den Meldestatistiken erfassten Position beziehen sich auf Unternehmen, die umbenannt wurden, durch Übernahmen oder Fusionen in anderen Unternehmen aufgegangen sind oder deren Börsennotiz eingestellt wurde. Mehrfachnennungen treten auf, wenn über Register-übergreifend Meldungen publiziert wurden.
Datenforensische Auswertungen
Die Berechnung der Gesamtposition erfolgt auf Grundlage der in den Reports enthaltenen Einzeltransaktionen, bei denen die jeweils als letzte Positionsveränderung verfügbare Transaktion herangezogen wurde. Bei der angewandten Berechnungssystematik liegt die Annahme zugrunde, dass es danach keine weiteren Transaktionen gegeben hat, die die NSP erhöht oder verringert haben.
Daten-API
Für Marktforschungsinstitute und Universitäten besteht die Möglichkeit, verfügbare Daten als XML oder JSON API zu beziehen. Es handelt sich dabei um eine Enterprise-Lösung. Bei Interesse nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Einbindung KI
Das Modul verfügt über ein KI-addon, dass es Ihnen ermöglicht, sich Hintergrundinformationen zu den hier aufgeführten Aktiengesellschaften anzeigen zu lassen. Es handelt sich dabei um ein Lab-Feature, dass experimentellen Charakter hat. Wir verweisen auf die im KI-Disclaimer gemachten Angaben. Grundsätzlich empfehlen wir die Validierung der ausgegebenen Informationen durch mindestens eine zweite unabhängige Quelle.
Wenn Sie dieses oder andere Tools & Ansichten nutzerwertig finden, geben Sie uns gerne Feedback dazu. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, nehmen wir diese sehr gerne entgegen und prüfen, ob sich diese umsetzen lassen.