Short Selling Radar (Europa)
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen visuell aufbereitet und mit weiteren relevanten Informationen angereichert Leerverkaufsbestände zu ergänzenden Informations- und Recherchezwecken zur Verfügung. Die Meldepflichten werden über die Vorgaben entsprechender Richtlinien definiert und durch öffentlich zugängliche Register europäischer Aufsichtsbehörden erfasst. Für eine Validierung der Daten ziehen Sie mindestens eine zweite Quelle hinzu.
Tipp: Wenn Sie ein Benutzerkonto bei ayondo haben, können Sie die ayondo-Smart-Alerts nutzen, um sich bei Änderungen von Nettoleerverkaufspositionen, Ratings oder ad-hoc Mitteilungen börsennotierter Unternehmen per Auto-Benachrichtigung informieren lassen.
ID | Logo | ISIN | Leerverkäufer | Anteil Short | Kurs | Position | Gemeldet für | Chart | Info | K/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE0002148817 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,69% | reduziert | 6. Mai 2024 | K/V | ||||
2 | SE0002148817 | GSA Capital Partners LLP | 0,54% | reduziert | 3. Mai 2024 | K/V | ||||
3 | SE0002148817 | Citadel Advisors LLC | 0,59% | reduziert | 5. Februar 2024 | K/V | ||||
4 | SE0002148817 | WORLDQUANT LLC | 0,51% | reduziert | 9. Januar 2024 | K/V | ||||
5 | SE0002148817 | PDT Partners LLC | 0,50% | unverändert | 6. November 2023 | K/V | ||||
6 | SE0002148817 | Voleon Capital Management LP | 0,53% | erhöht | 25. August 2023 | K/V | ||||
7 | SE0002148817 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | <0,50% | reduziert | 16. September 2022 | K/V | ||||
8 | SE0002148817 | Marshall Wace LLP | <0,50% | reduziert | 3. Mai 2022 | K/V | ||||
9 | SE0002148817 | Systematica Investments Limited | <0,50% | reduziert | 22. März 2022 | K/V | ||||
10 | SE0002148817 | Capital Fund Management SA | <0,50% | reduziert | 21. Oktober 2021 | K/V | ||||
11 | SE0002148817 | Point72 Asset Management LP | <0,50% | reduziert | 22. Januar 2021 | K/V | ||||
12 | SE0002148817 | Squarepoint Ops LLC | <0,50% | reduziert | 27. April 2020 | K/V | ||||
13 | SE0002148817 | WORLDQUANT, LLC | <0,50% | reduziert | 27. November 2019 | K/V | ||||
14 | SE0002148817 | MARSHALLWACE LLP | 0,79% | Eröffnung | 15. November 2018 | K/V |
Aktivität | Gesamt | Letzte | Akteur | Gehe zu |
---|---|---|---|---|
Equity Story | 0 | - | - | EQS |
Corporate Research | 0 | - | - | Corporate Research |
Directors Dealings | 0 | - | - | DD |
Short Seller (Deutschland) | 0 | - | - | SSR (DE) |
Short Seller (Großbritannien) | 0 | - | - | SSR (UK) |
Hinweis
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Quelldaten stammen von der jeweilig für die Veröffentlichung zuständigen Einrichtung bzw. Behörde. Wenn Sie sich für Veröffentlichungen zu Nettoleerverkaufspositionen mit Bezug zu einem speziellen Land interessieren, können Sie von hier aus zu den einzelnen Übersichten wechseln. Vor einer weiterführenden Einbeziehung z.B. in Anlage- oder Investmententscheidungen wird eine Validierung über eine weitere Quelle empfohlen.
Ein Aktualisierung erfolgt in der Regel EoD. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit.
Disclaimer:
Die Kombination von Informationen mit graphischen Elemente leistet einen wichtigen Beitrag bei der visuellen Orientierung und Navigation durch komplexe Sachthemen. Wesentliche Inhaltsmerkmale können deutlich schneller wahrgenommen, erfasst und kontextbezogen verarbeitet werden.
Die auf dieser Internetseite verwendeten Bildmarken, Logos und andere grafische sowie textliche Elemente dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Alle Rechte an den genannten Elementen liegen bei ihren jeweiligen Inhabern. Die Verwendung erfolgt ohne die Absicht einer Urheberrechtsverletzung oder einer Verletzung des geistigen Eigentums.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass durch die Wahl der Darstellung Urheberrechte oder geistiges Eigentum verletzt wurden, bitten wir um eine umgehende Kontaktaufnahme, um das Problem klären zu können.