Securitas AB

WHO'M
ai
Digital Profiler. Einfach den AI-Button klicken
CUSIP

W7912C118
SEDOL

5554041
CIK

N/A

securitas.com
LEI:
FIGI: BBG000BFKC95
SECU B

Securitas AB
GICS: 20201080 · Sektor: Industrials · Sub-Sektor: Industrial Goods and Services
NAME
Securitas AB
ISIN
SE0000163594
TICKER
SECU B
MIC
XSTO
REUTERS
SECUB.ST
BLOOMBERG
SECUB SS
GIF DE 728x90
FÜR INVESTOREN
FÜR TRADER
Börsenhandel Warrants
In diesem Bereich finden Sie Transaktionshistorien zu Leerverkäufen.
ai
NALIZER
Meldepflicht für Leerverkäufer besteht beim Aufbau von Positionen ab 0,50%, und bei der Reduzierung bis 0,50%. Sofern bei den Melderegistern offene Positionen >= 0,50% bestehen, sind diese in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.
Dreißig Leerverkaufspositionen >= 0,50% sind derzeit als meldepflichtig-relevant registriert
Datum Position Holder Position # Action
19.06.2024 Kintbury Capital LLP 0,57% 28
18.06.2024 BlackRock Investment Management (UK) Limited 1,57% 26
23.05.2024 Qube Research & Technologies Limited 0,60% 23
26.04.2024 Marshall Wace LLP 0,50% 162
24.04.2024 Point72 Europe (London) LLP 0,57% 7
12.04.2024 MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 0,59% 61
08.09.2023 Fosse Capital Partners LLP 0,63% 6
05.09.2023 CapeView Capital LLP 0,50% 1
05.06.2023 Citadel Advisors Europe Limited 0,50% 2
10.02.2023 Citadel Advisors LLC 0,50% 28
27.10.2022 Sculptor Capital Management Europe Limited 0,50% 6
27.10.2022 LMR Partners LLP 0,50% 7
26.10.2022 Jane Street Group LLC 0,50% 14
19.10.2022 Mirabella Financial Services LLP 0,50% 31
19.04.2022 ExodusPoint Capital Management LP 0,50% 6
13.10.2021 Pictet Asset Management Limited 0,50% 17
27.07.2021 BlackRock Institutional Trust Company National Association 0,50% 6
03.03.2021 Marshall Wace Asia Ltd 0,50% 6
28.04.2020 Pictet Asset Management SA 0,50% 14
29.07.2019 PICTET ASSET MANAGEMENT LTD 0,50% 3
17.05.2019 Millennium Capital Partners LLP 0,50% 16
26.04.2019 HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED 0,50% 19
21.06.2018 Millennium International Management LP 0,60% 1
23.03.2018 Old Mutual Global Investors (UK) Limited 0,50% 3
05.12.2017 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 0,50% 21
14.06.2016 Dalton Strategic Partnership LLP 0,50% 2
08.06.2016 Och-Ziff Management Europe Ltd 0,50% 7
06.02.2015 Marshall Wace Asia Limited 0,50% 2
29.09.2014 Citadel Europe LLP 0,50% 4
14.02.2014 GLG Partners LP 0,50% 4
Die Übersicht zeigte alle Positionen und deren letzter gemeldeter Status. Bitte beachten Sie, dass beim Abbau von Positionen das Unterschreiten der 0,50% Grenze dazu führt, dass die verbindlichen Meldepflichten nicht mehr angewendet werden müssen. Es darf in der Regel davon ausgegangen werden, dass einem längeren Zeitraum an Inaktivität folgend, die Positionen vollständig abgebaut wurden. Positionen < 0,50% besitzen demnach nur eine bedingte Aussagekraft.
Datum Position Holder Position # Action
19.06.2024 Kintbury Capital LLP 0,57% 28
18.06.2024 BlackRock Investment Management (UK) Limited 1,57% 26
23.05.2024 Qube Research & Technologies Limited 0,60% 23
26.04.2024 Marshall Wace LLP 0,50% 162
24.04.2024 Point72 Europe (London) LLP 0,57% 7
12.04.2024 MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 0,59% 61
08.09.2023 Fosse Capital Partners LLP 0,63% 6
05.09.2023 CapeView Capital LLP 0,50% 1
05.06.2023 Citadel Advisors Europe Limited 0,50% 2
10.02.2023 Citadel Advisors LLC 0,50% 28
27.10.2022 Sculptor Capital Management Europe Limited 0,50% 6
27.10.2022 LMR Partners LLP 0,50% 7
26.10.2022 Jane Street Group LLC 0,50% 14
19.10.2022 Mirabella Financial Services LLP 0,50% 31
19.04.2022 ExodusPoint Capital Management LP 0,50% 6
13.10.2021 Pictet Asset Management Limited 0,50% 17
27.07.2021 BlackRock Institutional Trust Company National Association 0,50% 6
03.03.2021 Marshall Wace Asia Ltd 0,50% 6
28.04.2020 Pictet Asset Management SA 0,50% 14
29.07.2019 PICTET ASSET MANAGEMENT LTD 0,50% 3
17.05.2019 Millennium Capital Partners LLP 0,50% 16
26.04.2019 HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED 0,50% 19
21.06.2018 Millennium International Management LP 0,60% 1
23.03.2018 Old Mutual Global Investors (UK) Limited 0,50% 3
05.12.2017 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 0,50% 21
14.06.2016 Dalton Strategic Partnership LLP 0,50% 2
08.06.2016 Och-Ziff Management Europe Ltd 0,50% 7
06.02.2015 Marshall Wace Asia Limited 0,50% 2
29.09.2014 Citadel Europe LLP 0,50% 4
14.02.2014 GLG Partners LP 0,50% 4
We are different
OPEN FINANCIAL
DATA & KNOWLEDGE HUB
We make the difference
Informationen zu Product Placements
Die in diesem Bereich zur Verfügung gestellten Informationen werden mit Sorgfalt zusammengetragen und in aufwendigen technischen Prozessschritten aufbereitet und weiterverarbeitet. Eine Qualitätssicherung ist Bestandteil der angewendeten Methoden und Verfahren. Eine Plausibilisierung erfolgt in dem Umfang, wie die Quelldaten dieses ermöglichen. Vor einer weiterführenden Nutzung, insbesondere im Zuge etwaiger Investmententscheidungen raten wir dazu, mindestens eine zweite unabhängige Quelle zur Validierung hinzuziehen.