Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
21 | Clinton Group Inc | - | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | CLEAN ENERGY TRANSITION LLP | 5493000XZ1S1QNM4PD76 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Contour Asset Management LLC | - | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Caius Capital LLP | 213800DIZ3J3XWDIN165 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Cubist Systematic Strategies, LLC | 549300A1ZLHM70N6U553 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Cadian Capital Management, LP | - | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | CapeView Capital | 549300TUSPYB3IXITC10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Clearance Capital Limited | 549300CKBFELGPNXBR49 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Capstone Global Master (Cayman) Limited | YKS4QSSUSHKAP291P823 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Clearance capital Ltd | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Caxton Europe LLP | 549300D74JNMNUE4XL53 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Canadian Pension Plan Investment Board | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Carlson Capital, L.P. | XJC7517PZOP2KEVT5Z73 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Cazenove Capital Management Limited | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Capital Fund Management S.A. | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Citadel Securities Gcs (Ireland) Limited | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Citadel Asia Limited | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Contour Asset Management | 4578L8WQPBD26TKXCP02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.