Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
1 | PDT Partners, LLC | 549300WBD0DQZRTLVD96 | 98 | 36 | 1 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2 | Point72 Europe (London) LLP | 549300RHSQCH106OWF77 | 75 | 21 | 18 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
3 | Point72 Asset Management, L.P. | 549300GHZ48Y72I6HZ24 | 58 | 17 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Polar Capital LLP | 4YW3JKTZ3K1II2GVCK15 | 58 | 5 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | PSquared Asset Management AG | 213800R5EKDBNQU86M37 | 50 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
6 | Pictet Asset Management SA | 549300Z3V8FWSENAH224 | 42 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
7 | Parvus Asset Management Europe Limited | 549300CX4EU7SS4PBF13 | 31 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Portsea Asset Management LLP | 549300YCOYUK6X2LTB82 | 28 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Pictet Asset Management S.A. | - | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Pictet Asset Management Ltd | ZS9HP6MR4W44MEAWG315 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | Polar Asset Management Partners Inc. | 54930047VT047QI4EM75 | 18 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Public Equity Partners Management, L.P. | 5493007NNS3AR86BUB68 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Pine River Capital Management L.P. | TGK3KJG6UJLG6VRMTI83 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Philip Ohlsson | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | PHILADELPHIA FINANCIAL MANAGEMENT OF SAN FRANCISCO, LLC | 5493005TXVV0PEG81658 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Perbak Capital Partners LLP | 213800LW6586WAWHGO96 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC | 549300NLBGG7GRECUO83 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | PointState Capital LP | X7XSLNG0J1UB67QYMB35 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Paloma Partners Management Company | 549300IZIILPB9SOO273 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Pelham Long/Short Master Fund Limited | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.