Hedge Fund Activity Tracker

Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.

A-Z: Alle · 1 · 5 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · م
Filter zurücksetzen
Rang Shortseller Logo KI Shortseller Legal Identifier Verteilung der Engagements
Gesamt DE UK FR NL NO FI SE ES IT AT IE DK GR BE PL
1 Kintbury Capital LLP 213800SFSQPS3XKC4E48 63 14 19 7 0 1 3 6 3 3 0 0 4 0 2 1
2 Kuvari Partners LLP 213800ZG2RX57IR5UX86 46 9 16 5 1 2 0 2 1 0 2 0 7 0 1 0
3 KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 213800HYKXTMZXGI1M84 29 6 7 7 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
4 Kite Lake Capital Management (UK) LLP 213800KTOVXS24IKA678 26 3 12 5 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0
5 Kontiki Capital Management (HK) Limited 549300LP4QVHTU4KX228 13 2 6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
6 Kairos Partners SGR Spa - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
7 KGH LTD. - 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kairos Partners SGR S.p.A. 549300J57FPGYEI4IO14 5 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 549300WNZDVOEJ4VSJ62 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kite Lake Capital Managment (UK) LLP - 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kersley Street Capital LLP - 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Kryger Capital Limited 549300NT5SN7746DXX04 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 - 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KGH Ltd - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Key Group Holdings (Cayman), Ltd. - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 Kynikos Associates LP - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 Kingdon Capital Management, L.L.C. - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kensico Capital Management Corp. KMMSWW3UOI7VY1KXX263 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 KYNAM CAPITAL MANAGEMENT, LP 5493001IFQG42YBOK349 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 K2 & Associates Investment Management Inc - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinweis

Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit.  Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
 


Weiterführende Hinweise:

Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen. 

Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt.  Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.