Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
1 | Squarepoint Ops LLC | 549300UZ0KD5HX862Y09 | 134 | 62 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Systematica Investments Limited | 549300XXZKX7UGH6E231 | 127 | 31 | 60 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Sculptor Capital Management Europe Limited | - | 72 | 9 | 25 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | SFM UK Management LLP | 5493003G0LLQS48TR179 | 52 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Sandbar Asset Management LLP | - | 33 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Schroder Investment Management Limited | 2138004PM63R6524XR26 | 32 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL HOLDINGS LLC | 5493007BQ353ZEOVY042 | 31 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | Saemor Capital B.V. | 724500UQ6H0LXUR3U428 | 26 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Syquant Capital | 969500YXMX6ZAENXSP27 | 26 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC | 549300JTUEECBZ6WCD47 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Steadfast Capital Management LP | 549300V2K10QEXYGBV87 | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Sandbar Asset Management | 213800B73ATMQ3VBEY56 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SIH Partners, LLLP | UNKNOWN0000000000 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Sylebra Capital Limited | 5493005MOCF2JL0F6B09 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Sothic Capital Management LLP | - | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SCGE Management, L.P. | - | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | ShadowFall Capital & Research LLP | - | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Samlyn Capital, LLC | M7TBENZQZR3UFFXAPX42 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Select Equity Group, L.P. | 549300O284JEWQHKWW02 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Segantii Capital Management (UK) Limited | 5493007EH2ZGRVN96H04 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.