Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
1 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 549300X92048D8K1RR90 | 315 | 82 | 174 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2 | Jupiter Investment Management Limited | 5493006XRZFHF1KWTY04 | 147 | 6 | 116 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 20FULDKQMC7ZL80LYR79 | 96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | Janus Henderson Investors UK Limited | 2138005A64T9BK11SV48 | 53 | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Jane Street Group, LLC | - | 30 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | JERICHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT L.P. | - | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jane Street Group LLC | 5493002N1IVX6KHGYO08 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | JANA Partners LLC | - | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jericho Capital Asset Management LP | 56B1T50OCNEI3ZK8BG76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | JP Morgan Asset Management (UK) Limited | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | JABRE CAPITAL PARTNERS SA | 549300LH3IWWTHU2LD07 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Jefferies Financial Group Inc. | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Jane Street Global Trading, LLC | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Jericho Capital Holdings LLC | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | JMB Capital Partners Master Fund, L.P. | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Joho Capital, LLC | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jefferies Financial Group Inc | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.