Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
1 | Marshall Wace LLP | 6BS8JLEICI3VGJ264L55 | 852 | 149 | 294 | 105 | 24 | 25 | 15 | 41 | 46 | 81 | 9 | 7 | 28 | 5 | 21 | 2 | ||
2 | Millennium International Management LP | Q0HK1ORK3JOMOF7R6K47 | 431 | 68 | 162 | 43 | 12 | 26 | 9 | 31 | 17 | 20 | 4 | 5 | 15 | 1 | 17 | 1 | ||
3 | Millennium Capital Partners LLP | 549300X1IL2SQS14P736 | 147 | 29 | 40 | 17 | 5 | 9 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
4 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | YBE1KZFKC6KR6QGL7R80 | 68 | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | Mirabella Financial Services LLP | 2138001GBION41P49M96 | 58 | 9 | 14 | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Marble Bar Asset Management LLP | 213800RUT3C1PCHUQP60 | 53 | 15 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
7 | Millenium International Management LP | - | 39 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | Maverick Capital, Ltd. | H8IL47RD6E7GDGW3GE61 | 34 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | Marshall Wace Asia Limited | 635400F8XIYWT69LQH32 | 24 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Melqart Asset Management (UK) Ltd | - | 20 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Macquarie Group Limited | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Morton Holdings, Inc. | 549300TUC25M474FVJ91 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) LIMITED | 549300PNDV13XFJ3Z086 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Menta Capital LLC | - | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
15 | Melvin Capital Management LP | 549300S7KLXD3ROJOE38 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | MYRIAD OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED | 549300K6DQPSVZ4X0Q24 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Merian Global Investors (UK) Limited | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Magnetar Financial LLC | Y87OTE6MEONXIE7RT173 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Meditor Capital Management Limited | - | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Magnetar Financial (UK) LLP | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.