Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
1 | AQR Capital Management, LLC | 549300GC5MDF1KXYMP06 | 356 | 67 | 112 | 55 | 8 | 7 | 4 | 10 | 26 | 47 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | AHL Partners LLP | 549300LPS48DJ96NXT15 | 188 | 42 | 76 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||
3 | AKO Capital LLP | 5493003D7KPWY66LE158 | 157 | 31 | 46 | 24 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | LO3UDTZUG0RICVPFGQ53 | 122 | 40 | 17 | 9 | 7 | 24 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | ActusRayPartners Limited | 254900TFNO6U9PBDZJ82 | 37 | 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Arrowgrass Capital Partners LLP | IFI2X3INNNHQPFRTNK08 | 35 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Adelphi Capital LLP | 549300LNYKT3CP3PML94 | 33 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Adage Capital Management L.P. | 5493001H46UI6IMAZE58 | 32 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | Altair Investment Management Limited | 635400BUD34GRHIXFT51 | 31 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | RQTOM0CI0L1JQEIRRN40 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | AlphaGen Capital Limited | - | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ardevora Asset Management LLP | - | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ALCUR FONDER AB | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Abaco Asset Management LLP | - | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Alpine Associates Management Inc. | 549300RWX418KRTZRJ23 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Artemis Investment Management LLP | - | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Astaris Capital Management LLP | 69J6YZOPJKDCUWSN5B26 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Algert Global LLC | 549300HH7ZKU17SIO079 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ALLIANCE BERNSTEIN LIMITED | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.