Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
41 | Bridgewater Associates, LP | EMTKKMJN2BHVKBWS4553 | 65 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
42 | Point72 Asset Management, L.P. | 549300GHZ48Y72I6HZ24 | 58 | 17 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43 | Polar Capital LLP | 4YW3JKTZ3K1II2GVCK15 | 58 | 5 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
44 | Mirabella Financial Services LLP | 2138001GBION41P49M96 | 58 | 9 | 14 | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
45 | Janus Henderson Investors UK Limited | 2138005A64T9BK11SV48 | 53 | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Marble Bar Asset Management LLP | 213800RUT3C1PCHUQP60 | 53 | 15 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
47 | SFM UK Management LLP | 5493003G0LLQS48TR179 | 52 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | PSquared Asset Management AG | 213800R5EKDBNQU86M37 | 50 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
49 | CQS (UK) LLP | 5493001Q61UH59LGPR09 | 50 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
50 | CAPITAL FUND MANAGEMENT | - | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
51 | Lone Pine Capital LLC | Y64HK18CMXIV6KGY3S63 | 50 | 8 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
52 | CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 549300WTVI4KO4GEJN54 | 49 | 4 | 3 | 12 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
53 | Whitebox Advisors LLC | - | 48 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
54 | Wellington Management Company LLP | - | 48 | 0 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | D. E. Shaw & Co., L.P. | TNWE6LERP1CI9IDAZB80 | 47 | 15 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Highbridge Capital Management, LLC | SK6WG1E6ZYO1H0HHS346 | 46 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Kuvari Partners LLP | 213800ZG2RX57IR5UX86 | 46 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
58 | Highbridge Capital Management LLC | - | 45 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
59 | Renaissance Technologies LLC | 5493002MJYCWE25DBM78 | 44 | 14 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
60 | CapeView Capital LLP | - | 44 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.